2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.365 | 13/15 | 175.942 | ||
2 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'33.381 | 11/13 | 0.016 | 0.016 | 175.912 |
3 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'33.460 | 14/15 | 0.079 | 0.095 | 175.763 |
4 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.493 | 12/14 | 0.033 | 0.128 | 175.701 |
5 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.509 | 12/14 | 0.016 | 0.144 | 175.671 |
6 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.529 | 13/14 | 0.020 | 0.164 | 175.633 |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.767 | 11/14 | 0.238 | 0.402 | 175.187 |
8 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.990 | 12/13 | 0.223 | 0.625 | 174.772 |
9 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.137 | 11/13 | 0.147 | 0.772 | 174.499 |
10 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.421 | 10/13 | 0.284 | 1.056 | 173.974 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'35.730 | 7/14 | 1.309 | 2.365 | 171.595 |
12 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'35.828 | 13/14 | 0.096 | 2.461 | 171.423 |
13 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'36.221 | 7/9 | 0.395 | 2.856 | 170.719 |
| 以上予選通過 | |||||||||
CarNo.4 シリーズ規則 第19条 2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1'35.826)を削除する。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'39.179 | 172.852 | 1'34.260 | 15 | |
2 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 23'39.810 | 172.775 | 0.631 | 1'34.146 | 15 |
3 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'44.825 | 172.167 | 5.646 | 1'34.561 | 15 |
4 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 23'45.905 | 172.036 | 6.726 | 1'34.410 | 15 |
5 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'47.121 | 171.890 | 7.942 | 1'34.543 | 15 |
6 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'49.458 | 171.609 | 10.279 | 1'34.772 | 15 |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'51.029 | 171.420 | 11.850 | 1'34.692 | 15 |
8 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 23'54.260 | 171.034 | 15.081 | 1'35.015 | 15 |
9 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'54.618 | 170.992 | 15.439 | 1'34.848 | 15 |
10 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 23'58.864 | 170.487 | 19.685 | 1'35.086 | 15 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'14.424 | 168.663 | 35.245 | 1'36.116 | 15 |
12 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'14.753 | 168.625 | 35.574 | 1'35.970 | 15 |
13 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 24'33.066 | 166.529 | 53.887 | 1'37.327 | 15 |
| 以上完走 | |||||||||
