2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
岡山国際サーキット
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'21.229R | 12/12 | |||
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'21.243R | 11/12 | 0.014 | 0.014 | |
3 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'21.305R | 11/11 | 0.062 | 0.076 | |
4 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'21.517 | 11/11 | 0.212 | 0.288 | |
5 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'21.553 | 12/13 | 0.036 | 0.324 | |
6 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'21.615 | 10/12 | 0.062 | 0.386 | |
7 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'21.761 | 12/13 | 0.146 | 0.532 | |
8 | 10 | 元嶋 成弥/Seiya Motojima | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'22.254 | 12/14 | 0.493 | 1.025 | |
9 | 98 | ロベルト・メルヒ・ムンタン/Roberto Merhi Muntan | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'22.321 | 14/16 | 0.067 | 1.092 | |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'23.581 | 5/12 | 1.260 | 2.352 | |
11 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'23.764 | 12/13 | 0.183 | 2.535 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Delay | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'28.249 | 1'22.290 | 18 | ||
2 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'29.210 | 0.961 | 0.961 | 1'22.281 | 18 |
3 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 28'35.601 | 6.391 | 7.352 | 1'22.321 | 18 |
4 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'37.239 | 1.638 | 8.990 | 1'22.868 | 18 |
5 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'40.010 | 2.771 | 11.761 | 1'22.992 | 18 |
6 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'41.659 | 1.649 | 13.410 | 1'22.756 | 18 |
7 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'47.996 | 6.337 | 19.747 | 1'23.462 | 18 |
8 | 10 | 元嶋 成弥/Seiya Motojima | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 28'48.549 | 0.553 | 20.300 | 1'23.467 | 18 |
| 以上完走 | |||||||||
98 | ロベルト・メルヒ・ムンタン/Roberto Merhi Muntan | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 20'23.452 | 6 Laps | 6 Laps | 1'23.153 | 12 | |
30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 18 Laps | 0 | ||||
4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 18 Laps | 0 | ||||
