2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
モビリティリゾートもてぎ
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'44.439 | 8/9 | |||
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.451 | 11/12 | 0.012 | 0.012 | |
3 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'44.738 | 10/11 | 0.287 | 0.299 | |
4 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'44.806 | 8/10 | 0.068 | 0.367 | |
5 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.881 | 11/12 | 0.075 | 0.442 | |
6 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.930 | 11/11 | 0.049 | 0.491 | |
7 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'44.986 | 11/13 | 0.056 | 0.547 | |
8 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'45.481 | 11/11 | 0.495 | 1.042 | |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'47.829 | 5/5 | 2.348 | 3.390 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 計測出来ず | |||||
決勝
天候:雨
コース:ウエット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Delay | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 41'32.357 | 2'03.588 | 20 | ||
2 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 42'11.872 | 39.515 | 39.515 | 2'05.483 | 20 |
3 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 42'16.846 | 4.974 | 44.489 | 2'05.374 | 20 |
4 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 42'25.567 | 8.721 | 53.210 | 2'04.402 | 20 |
5 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 42'27.190 | 1.623 | 54.833 | 2'05.923 | 20 |
6 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 43'14.572 | 47.382 | 1'42.215 | 2'08.016 | 20 |
7 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 43'16.798 | 2.226 | 1'44.441 | 2'04.927 | 20 |
8 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 43'35.374 | 18.576 | 2'03.017 | 2'07.882 | 20 |
9 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 43'36.469 | 1.095 | 2'04.112 | 2'05.574 | 20 |
10 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 40'03.790 | 1Lap | 1Lap | 2'05.426 | 19 |
| 以上完走 | |||||||||
