2022年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Delay | Gap | |
1 | 2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'13.399 | 9/10 | |||
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'13.501 | 11/12 | 0.102 | 0.102 | |
3 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'13.700 | 11/12 | 0.199 | 0.301 | |
4 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'13.789 | 9/10 | 0.089 | 0.390 | |
5 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'13.801 | 10/12 | 0.012 | 0.402 | |
6 | 50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'13.846 | 9/10 | 0.045 | 0.447 | |
7 | 1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'14.136 | 4/10 | 0.290 | 0.737 | |
8 | 10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'14.478 | 8/9 | 0.342 | 1.079 | |
9 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'14.798 | 9/10 | 0.320 | 1.399 | |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'15.459 | 8/10 | 0.661 | 2.060 | |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'15.678 | 9/9 | 0.219 | 2.279 | |
12 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1'15.683 | 10/10 | 0.005 | 2.284 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1:18'16.722 | 68.726 | 1'14.832 | 25 | |
2 | 38 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1:18'17.734 | 68.711 | 1.012 | 1'14.913 | 25 |
3 | 63 | 平木 玲次/Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1:18'26.544 | 68.582 | 9.822 | 1'16.050 | 25 |
4 | 35 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1:18'26.680 | 68.580 | 9.958 | 1'15.037 | 25 |
5 | 36 | 古谷 悠河/Yuga Furutani | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1:18'32.374 | 68.497 | 15.652 | 1'15.553 | 25 |
6 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1:18'41.405 | 68.366 | 24.683 | 1'17.475 | 25 |
7 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1:18'41.695 | 68.362 | 24.973 | 1'16.958 | 25 |
8 | 62 | 平木 湧也/Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 1:18'42.316 | 68.353 | 25.594 | 1'17.079 | 25 |
| 以上完走 | |||||||||
10 | 川合 孝汰/Kohta Kawaai | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | ||||||
2 | 太田 格之進/Kakunoshin Ohta | TODA RACING | SPIESS A41 | ||||||
1 | 木村 偉織/Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | ||||||
50 | 菅波 冬悟/Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | ||||||
