2021年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.654 | 13/14 | 175.399 | ||
2 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'33.671 | 12/14 | 0.017 | 0.017 | 175.367 |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.834 | 15/16 | 0.180 | 0.163 | 175.062 |
4 | 1 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.043 | 14/15 | 0.389 | 0.209 | 174.673 |
5 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'34.069 | 12/15 | 0.415 | 0.026 | 174.625 |
6 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 1'34.194 | 13/15 | 0.540 | 0.125 | 174.393 |
7 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'34.244 | 13/14 | 0.590 | 0.050 | 174.301 |
8 | 5 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.306 | 14/14 | 0.652 | 0.062 | 174.186 |
9 | 51 | 小山 美姫/Miki Koyama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.745 | 15/15 | 1.091 | 0.439 | 173.379 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.861 | 11/14 | 1.207 | 0.116 | 173.167 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'35.172 | 11/13 | 1.518 | 0.311 | 172.601 |
12 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'36.975 | 5/9 | 3.321 | 1.803 | 169.392 |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.11 シリーズ規則 第19条 2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1'36.832)を削除する。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 23'37.438 | 173.064 | 1'33.923 | 15 | |
2 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'39.341 | 172.832 | 1.903 | 1'34.021 | 15 |
3 | 1 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'44.450 | 172.212 | 7.012 | 1'34.431 | 15 |
4 | 5 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 23'44.990 | 172.147 | 7.552 | 1'34.429 | 15 |
5 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 23'51.984 | 171.306 | 14.546 | 1'34.552 | 15 |
6 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 23'52.872 | 171.200 | 15.434 | 1'34.201 | 15 |
7 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 23'54.809 | 170.969 | 17.371 | 1'34.892 | 15 |
8 | 51 | 小山 美姫/Miki Koyama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 23'55.879 | 170.841 | 18.441 | 1'34.961 | 15 |
9 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 24'05.006 | 169.762 | 27.568 | 1'35.592 | 15 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 24'05.516 | 169.702 | 28.078 | 1'35.330 | 15 |
11 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 24'30.452 | 166.825 | 53.014 | 1'36.907 | 15 |
| 以上完走 | |||||||||
37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | ||||||
