2021年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 16
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | R1'42.933 | 12/14 | |||
2 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | R1'43.132 | 13/14 | 0.199 | 0.199 | |
3 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | R1'43.329 | 14/14 | 0.396 | 0.197 | |
4 | 1 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | R1'43.452 | 12/13 | 0.519 | 0.123 | |
5 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | R1'43.711 | 13/13 | 0.778 | 0.259 | |
6 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | R1'43.837 | 14/14 | 0.904 | 0.126 | |
7 | 52 | 神 晴也/Seiya Jin | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | R1'44.045 | 13/15 | 1.112 | 0.208 | |
8 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | R1'44.185 | 14/14 | 1.252 | 0.140 | |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'45.427 | 11/15 | 2.494 | 1.242 | |
10 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'46.566 | 14/15 | 3.633 | 1.139 | |
| 11 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'47.688 | 11/12 | 4.755 | 1.122 | |
| 12 | 51 (M) | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'50.812 | 14/15 | 7.879 | 3.124 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条9.に基づき、黄旗提示区間を走行した車両の当該周回タイムは、公式予選結果として採用しない。
黄旗提示時刻(4コーナー):10:58’44~10:59'13 通過車両:No.51 該当タイム:2'21.042
2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第15戦、第16戦、第17戦 特別規則書 第18条により第16戦のスターティンググリッドは、公式予選結果のセカンドラップタイム(当競技結果表の順位)を採用する。
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 27'43.473 | 147.170 | 1'57.440 | 14 | |
2 | 1 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 27'57.132 | 146.919 | 13.659 | 1'57.640 | 14 |
3 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 28'03.406 | 146.326 | 19.933 | 1'58.117 | 14 |
4 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 28'09.778 | 145.364 | 26.305 | 1'58.899 | 14 |
5 | 52 | 神 晴也/Seiya Jin | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 28'20.252 | 145.473 | 36.779 | 1'58.810 | 14 |
6 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 28'27.148 | 143.580 | 43.675 | 2'00.376 | 14 |
7 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 29'08.368 | 140.892 | 1'24.895 | 2'02.673 | 14 |
8 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 29'09.082 | 140.781 | 1'25.609 | 2'02.769 | 14 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 29'09.763 | 140.833 | 1'26.290 | 2'02.724 | 14 |
10 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 29'32.216 | 147.445 | 1'48.743 | 1'57.221 | 14 |
| 11 | 51 (M) | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 28'14.014 | 136.277 | 1Lap | 2'06.827 | 13 |
| 12 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 27'50.461 | 147.516 | 2Laps | 1'57.164 | 12 |
| 以上完走 | |||||||||
