2021年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 15
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | R1'42.884 | 12/14 | |||
2 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | R1'42.929 | 13/14 | 0.045 | 0.045 | |
3 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | R1'43.126 | 12/14 | 0.242 | 0.197 | |
4 | 1 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | R1'43.330 | 11/13 | 0.446 | 0.204 | |
5 | 52 | 神 晴也/Seiya Jin | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | R1'43.556 | 15/15 | 0.672 | 0.226 | |
6 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | R1'43.628 | 12/13 | 0.744 | 0.072 | |
7 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | R1'43.678 | 13/14 | 0.794 | 0.050 | |
8 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | R1'43.934 | 12/14 | 1.050 | 0.256 | |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'44.934 | 15/15 | 2.050 | 1.000 | |
10 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'46.351 | 15/15 | 3.467 | 1.417 | |
| 11 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'47.176 | 12/12 | 4.292 | 0.825 | |
| 12 | 51 (M) | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'50.367 | 15/15 | 7.483 | 3.191 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条9.に基づき、黄旗提示区間を走行した車両の当該周回タイムは、公式予選結果として採用しない。
黄旗提示時刻(4コーナー):10:58’44~10:59'13 通過車両:No.51 該当タイム:2'21.042
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'23.411 | 166.427 | 1'43.851 | 14 | |
2 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 24'26.205 | 166.334 | 2.794 | 1'43.909 | 14 |
3 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 24'42.695 | 164.615 | 19.284 | 1'44.994 | 14 |
4 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'43.235 | 164.665 | 19.824 | 1'44.962 | 14 |
5 | 1 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'43.720 | 164.706 | 20.309 | 1'44.936 | 14 |
6 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 24'44.394 | 164.690 | 20.983 | 1'44.946 | 14 |
7 | 52 | 神 晴也/Seiya Jin | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'44.790 | 164.874 | 21.379 | 1'44.829 | 14 |
8 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 24'46.109 | 164.604 | 22.698 | 1'45.001 | 14 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 25'04.394 | 163.021 | 40.983 | 1'46.021 | 14 |
10 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 25'04.830 | 162.455 | 41.419 | 1'46.390 | 14 |
| 11 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 25'09.376 | 162.309 | 45.965 | 1'46.486 | 14 |
| 12 | 51 (M) | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 25'38.051 | 159.460 | 1'14640 | 1'48.388 | 14 |
| 以上完走 | |||||||||
