2021年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 11
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'30.107 | 7/16 | |||
2 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'30.177 | 13/16 | 0.070 | 0.070 | |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'30.250 | 12/15 | 0.143 | 0.073 | |
4 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'30.779 | 12/16 | 0.672 | 0.529 | |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 1'31.466 | 10/14 | 1.359 | 0.687 | |
6 | 1 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'31.546 | 11/18 | 1.439 | 0.080 | |
7 | 3 | ルッカ・アレン/Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'33.565 | 12/17 | 3.458 | 2.019 | |
8 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'34.007 | 3/13 | 3.900 | 0.442 | |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.334 | 12/15 | 4.227 | 0.327 | |
10 | 51 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.667 | 12/15 | 4.560 | 0.333 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'40.923 | 5/6 | 10.816 | 6.256 | ||
30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | タイム抹消 | |||||
No.30 2021全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条4.(赤旗原因)により、予選タイム抹消のペナルティが科された。
No.3 2021全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条6.により、黄旗区間通過周回のベスト抹消のペナルティが科された。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 30'06.010 | 135.833 | 1'13.925 | 19 | |
2 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 30'08.893 | 135.617 | 2.883 | 1'14.012 | 19 |
3 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 30'16.033 | 135.084 | 10.023 | 1'14.669 | 19 |
4 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 30'16.709 | 135.034 | 10.699 | 1'14.606 | 19 |
5 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 30'18.167 | 134.925 | 12.157 | 1'14.558 | 19 |
6 | 3 | ルッカ・アレン/Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 30'28.116 | 134.191 | 22.106 | 1'15.455 | 19 |
7 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 30'35.694 | 133.637 | 29.684 | 1'15.817 | 19 |
8 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 30'41.348 | 133.227 | 35.338 | 1'15.651 | 19 |
9 | 51 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 30'48.612 | 132.703 | 42.602 | 1'16.371 | 19 |
10 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 30'51.338 | 132.508 | 45.328 | 1'16.436 | 19 |
| 以上完走 | |||||||||
35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 19 LAPS | 0 | ||||
1 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 19 LAPS | 0 | ||||
