2021年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 10
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'30.045 | 11/15 | |||
2 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'30.054 | 13/16 | 0.009 | 0.009 | |
3 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'30.104 | 15/16 | 0.059 | 0.050 | |
4 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'30.491 | 11/16 | 0.446 | 0.387 | |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 1'31.377 | 11/14 | 1.332 | 0.886 | |
6 | 1 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'31.523 | 12/18 | 1.478 | 0.146 | |
7 | 3 | ルッカ・アレン/Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'33.492 | 16/17 | 3.447 | 1.969 | |
8 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'33.651 | 12/13 | 3.606 | 0.159 | |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.055 | 11/15 | 4.010 | 0.404 | |
10 | 51 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.230 | 15/15 | 4.185 | 0.175 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'39.995 | 6/6 | 9.950 | 5.765 | ||
30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | タイム抹消 | |||||
No.30 2021全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条4.(赤旗原因)により、予選タイム抹消のペナルティが科された。
No.3 2021全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条6.により、黄旗区間通過周回のベスト抹消のペナルティが科された。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 41'22.237 | 124.836 | 1'31.333 | 24 | |
2 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 41'23.398 | 124.778 | 1.161 | 1'31.385 | 24 |
3 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 41'38.768 | 124.011 | 16.531 | 1'32.378 | 24 |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 41'44.528 | 123.725 | 22.291 | 1'33.230 | 24 |
5 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 41'55.608 | 123.180 | 33.371 | 1'34.039 | 24 |
6 | 1 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 41'56.070 | 123.158 | 33.833 | 1'33.952 | 24 |
7 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 41'56.695 | 123.127 | 34.458 | 1'33.857 | 24 |
8 | 51 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 42'14.927 | 122.242 | 52.690 | 1'35.806 | 24 |
9 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 42'27.988 | 121.615 | 1'05.751 | 1'36.614 | 24 |
10 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 42'58.872 | 115.152 | 1 LAP | 1'38.010 | 23 |
11 | 3 | ルッカ・アレン/Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 42'42.086 | 105.828 | 3 LAPS | 1'34.814 | 21 |
| 以上完走 | |||||||||
30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 19'41.768 | 120.180 | 13 LAPS | 1'39.033 | 11 | |
