2021年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 1
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | Ave. km/h |
1 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.517 | 11/14 | 175.656 | ||
2 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 1'33.597 | 11/14 | 0.080 | 0.080 | 175.506 |
3 | 1 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.688 | 12/15 | 0.171 | 0.091 | 175.335 |
4 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.737 | 12/16 | 0.220 | 0.049 | 175.244 |
5 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 1'33.886 | 13/15 | 0.369 | 0.149 | 174.965 |
6 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 1'34.061 | 12/15 | 0.544 | 0.175 | 174.640 |
7 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'34.185 | 12/14 | 0.668 | 0.124 | 174.410 |
8 | 5 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.251 | 12/14 | 0.734 | 0.066 | 174.288 |
9 | 51 | 小山 美姫/Miki Koyama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.580 | 14/15 | 1.063 | 0.329 | 173.682 |
10 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.780 | 13/14 | 1.263 | 0.200 | 173.315 |
11 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'35.065 | 10/13 | 1.548 | 0.285 | 172.795 |
12 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 1'36.920 | 7/9 | 3.403 | 1.855 | 169.488 |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.11 シリーズ規則 第19条 2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1'36.832)を削除する。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 名取 鉄平/Teppei Natori | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 32'59.578 | 173.708 | 1'33.893 | 21 | |
2 | 2 | 佐藤 蓮/Ren Sato | TODA RACING | SPIESS A41 | 33'00.200 | 173.653 | 0.622 | 1'33.986 | 21 |
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ/Giuliano Alesi | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'06.931 | 173.065 | 7.353 | 1'34.110 | 21 |
4 | 37 | 平良 響/Hibiki Taira | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 33'17.322 | 172.165 | 17.744 | 1'34.494 | 21 |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOM'S TAZ31 | 33'20.539 | 171.888 | 20.961 | 1'34.776 | 21 |
6 | 10 | 三宅 淳詞/Atsushi Miyake | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 33'21.707 | 171.788 | 22.129 | 1'34.694 | 21 |
7 | 51 | 小山 美姫/Miki Koyama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 33'24.513 | 171.547 | 24.935 | 1'34.596 | 21 |
8 | 4 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 33'36.843 | 170.498 | 37.265 | 1'35.148 | 21 |
9 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 33'50.458 | 169.355 | 50.880 | 1'35.703 | 21 |
10 | 1 | 野中 誠太/Seita Nonaka | TOM'S | TOM'S TAZ31 | 34'14.075 | 1'14.497 | 1'34.435 | 21 | |
11 | 11 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 34'22.492 | 166.725 | 1'22.914 | 1'36.738 | 21 |
12 | 5 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 32'04.153 | 170.174 | 1Lap | 1'34.415 | 20 |
| 以上完走 | |||||||||
