2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 7
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'26.966 | 15/17 | 148.465 | ||
2 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'28.523 | 5/15 | 145.854 | 1.557 | |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'28.811 | 14/16 | 145.381 | 1.845 | |
4 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'28.875 | 16/17 | 145.276 | 1.909 | |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'29.203 | 14/17 | 144.742 | 2.237 | |
6 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'29.900 | 14/15 | 143.620 | 2.934 | |
7 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'31.497 | 16/18 | 141.113 | 4.531 | |
8 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'32.351 | 18/18 | 139.808 | 5.385 | |
9 | 52 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.277 | 13/15 | 138.420 | 6.311 | |
10 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'36.259 | 14/17 | 134.132 | 9.293 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
11 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'37.410 | 9/16 | 132.547 | 10.444 | |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'12.542 | 176.165 | 1'12.583 | 19 | |
2 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 23'13.996 | 175.981 | 1.454 | 1'12.612 | 19 |
3 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 23'30.482 | 173.924 | 17.940 | 1'13.275 | 19 |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 23'31.274 | 173.826 | 18.732 | 1'13.331 | 19 |
5 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 23'32.435 | 173.683 | 19.893 | 1'13.367 | 19 |
6 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 23'57.549 | 170.649 | 45.007 | 1'14.672 | 19 |
7 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 23'58.031 | 170.592 | 45.489 | 1'14.434 | 19 |
8 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 24'04.226 | 169.860 | 51.684 | 1'14.631 | 19 |
9 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'08.233 | 169.390 | 55.691 | 1'14.869 | 19 |
10 | 52 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 24'21.879 | 167.809 | 1'09.337 | 1'15.195 | 19 |
11 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 23'41.535 | 163.489 | 1 Lap | 1'16.687 | 18 |
| 以上完走 | |||||||||
