2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 6
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'26.848 | 6/17 | 148.667 | ||
2 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'28.469 | 3/15 | 145.943 | 1.621 | |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'28.684 | 13/16 | 145.589 | 1.836 | |
4 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'28.715 | 17/17 | 145.538 | 1.867 | |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'28.987 | 13/17 | 145.093 | 2.139 | |
6 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'29.400 | 15/15 | 144.423 | 2.552 | |
7 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'31.277 | 18/18 | 141.453 | 4.429 | |
8 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'31.294 | 16/18 | 141.427 | 4.446 | |
9 | 52 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'32.783 | 14/15 | 139.157 | 5.935 | |
10 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'35.248 | 10/17 | 135.556 | 8.400 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
11 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'36.970 | 16/16 | 133.148 | 10.122 | |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 31'46.446 | 176.085 | R1'12.571 | 26 | |
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 31'56.042 | 175.203 | 9.596 | R1'13.114 | 26 |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 32'01.962 | 174.663 | 15.516 | R1'13.026 | 26 |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 32'02.578 | 174.607 | 16.132 | R1'13.064 | 26 |
5 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 32'55.079 | 169.966 | 1'08.633 | R1'14.886 | 26 |
6 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 31'47.926 | 169.181 | 1 Lap | R1'14.683 | 25 |
7 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 31'52.250 | 168.799 | 1 Lap | R1'14.766 | 25 |
8 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 32'14.942 | 166.819 | 1 Lap | R1'15.769 | 25 |
9 | 52 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 32'23.849 | 166.055 | 1 Lap | R1'15.351 | 25 |
10 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 32'19.809 | 153.088 | 3 Laps | R1'18.619 | 23 |
| 以上完走 | |||||||||
2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 26'33.050 | 24.314 | 23 Laps | 1'27.585 | 3 | |
