2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
富士スピードウェイ
ROUND 16
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'31.543 | 11/14 | |||
2 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'31.564 | 13/16 | 0.021 | 0.021 | |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.294 | 15/16 | 0.751 | 0.730 | |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'32.638 | 16/16 | 1.095 | 0.344 | |
5 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'32.926 | 13/13 | 1.383 | 0.288 | |
6 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'33.200 | 16/16 | 1.657 | 0.274 | |
7 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'33.221 | 16/16 | 1.678 | 0.021 | |
8 | 52 | 山本 左近/Sakon Yamamoto | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'33.801 | 13/15 | 2.258 | 0.580 | |
9 | 13 | 本山 哲/Satoshi Motoyama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'33.992 | 6/8 | 2.449 | 0.191 | |
10 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'34.207 | 14/15 | 2.664 | 0.215 | |
11 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'34.268 | 15/16 | 2.725 | 0.061 | |
12 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'34.479 | 14/15 | 2.936 | 0.211 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.51 1'33.636 予選タイムとして採用しない(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則 第19条 2.(走路外走行))
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20'08.071 | 175.862 | 1'32.252 | 13 | |
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 20'09.784 | 175.613 | 1.713 | 1'32.266 | 13 |
3 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20'10.368 | 175.528 | 2.297 | 1'32.223 | 13 |
4 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20'24.625 | 173.485 | 16.554 | 1'33.147 | 13 |
5 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20'25.384 | 173.377 | 17.313 | 1'32.896 | 13 |
6 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 20'29.689 | 172.771 | 21.618 | 1'33.704 | 13 |
7 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 20'36.559 | 171.811 | 28.488 | 1'33.948 | 13 |
8 | 52 | 山本 左近/Sakon Yamamoto | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 20'48.332 | 170.190 | 40.261 | 1'33.827 | 13 |
9 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 20'54.286 | 169.382 | 46.215 | 1'34.718 | 13 |
10 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 21'10.455 | 167.227 | 1'02.384 | 1'35.656 | 13 |
11 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 21'10.833 | 167.177 | 1'02.762 | 1'34.311 | 13 |
| 以上完走 | |||||||||
13 | 本山 哲/Satoshi Motoyama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 0 | |||||
