2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 12
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'49.046 | 8/10 | |||
2 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'49.199 | 9/11 | 0.153 | 0.153 | |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'49.290 | 9/11 | 0.244 | 0.091 | |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'50.291 | 12/12 | 1.245 | 1.001 | |
5 | 13 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'50.508 | 9/12 | 1.462 | 0.217 | |
6 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'51.004 | 9/11 | 1.958 | 0.496 | |
7 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'51.373 | 10/13 | 2.327 | 0.369 | |
8 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'51.427 | 5/12 | 2.381 | 0.054 | |
9 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'52.709 | 12/13 | 3.663 | 1.282 | |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'52.942 | 4/9 | 3.896 | 0.233 | |
11 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'53.284 | 13/13 | 4.238 | 0.342 | |
12 | 52 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'53.337 | 12/12 | 4.291 | 0.053 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
No.5 1'51.246 予選タイムとして採用しない(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則 第19条 2.(走路外走行))
No.51 1'53.099 予選タイムとして採用しない(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則 第27条 6.(黄旗区間でのベストラップ))
No.13,51 罰金50,000円(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則 第22条 13.(計測器の取り付け))
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 22'16.776 | 1'50.714 | 12 | ||
2 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 22'28.323 | 11.546 | 11.546 | 1'51.809 | 12 |
3 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 22'28.572 | 11.795 | 0.248 | 1'51.737 | 12 |
4 | 13 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 22'35.197 | 18.420 | 6.625 | 1'52.399 | 12 |
5 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 22'37.899 | 21.122 | 2.701 | 1'52.384 | 12 |
6 | 3 | Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 22'42.477 | 25.700 | 4.578 | 1'52.904 | 12 |
7 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 22'42.826 | 26.050 | 0.349 | 1'52.339 | 12 |
8 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 22'56.780 | 40.003 | 13.953 | 1'51.813 | 12 |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 23'13.832 | 57.055 | 17.051 | 1'55.061 | 12 |
10 | 51 (M) | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 23'17.491 | 1'00.715 | 3.659 | 1'55.534 | 12 |
11 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 23'42.802 | 1'26.025 | 25.310 | 1'55.239 | 12 |
| 以上完走 | |||||||||
12 | 52 (M) | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 2'02.606 | 11Laps | 11Laps | 1 | |
