2020年度 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | Gap | |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.514 | 9/10 | 165.38km/h | ||
2 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.962 | 10/12 | 0.448 | 0.448 | |
3 | 52 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'45.307 | 4/10 | 0.345 | 0.793 | |
4 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.334 | 12/14 | 0.027 | 0.820 | |
5 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'45.452 | 12/13 | 0.118 | 0.938 | |
6 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'45.676 | 10/11 | 0.224 | 1.162 | |
7 | 51 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 1'45.691 | 12/13 | 0.015 | 1.177 | |
8 | 3 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'46.157 | 9/11 | 0.466 | 1.643 | |
9 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'46.832 | 9/11 | 0.675 | 2.318 | |
10 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 1'46.877 | 13/13 | 0.045 | 2.363 | |
11 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 1'47.565 | 10/12 | 0.688 | 3.051 | |
12 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 1'49.618 | 11/11 | 2.053 | 5.104 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Total Time | Ave. km/h | Gaps | Best Time | Laps |
1 | 36 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 35'37.455 | 161.73km/h | 1'46.166 | 5/20 | |
2 | 50 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 35'49.952 | 12.497 | 12.497 | 1'46.786 | 8/20 |
3 | 2 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | TODA TR-F301 | 36'01.989 | 24.534 | 12.037 | 1'47.304 | 7/20 |
4 | 37 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 36'02.657 | 25.202 | 0.668 | 1'47.410 | 6/20 |
5 | 52 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 36'03.792 | 26.337 | 1.135 | 1'47.055 | 10/20 |
6 | 3 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 36'08.060 | 30.605 | 4.268 | 1'47.474 | 14/20 |
7 | 35 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 36'09.315 | 31.860 | 1.255 | 1'47.513 | 15/20 |
8 | 51 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 36'10.104 | 32.649 | 0.789 | 1'47.469 | 18/20 |
9 | 5 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | TOMEI TB14F3 2020 | 36'22.855 | 45.400 | 12.751 | 1'48.020 | 4/20 |
10 | 30 (M) | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 36'26.172 | 48.717 | 3.317 | 1'47.951 | 5/20 |
11 | 10 (M) | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | SPIESS A41 | 36'59.883 | 1'22.428 | 33.711 | 1'49.511 | 20/20 |
12 | 13 (M) | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | SPIESS A41 | 35'57.186 | 1Lap | 1Lap | 1'51.473 | 7/19 |
| 以上完走 | |||||||||
