JAPAN SPECIAL GT CUP
スーパーF4チャンピオン 予選結果
富士スピードウェイ
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 29 樋口 統也 | WEST956 | ピラミックM7エンドレスマツダ | 1'35.861 | |
| 2 | ☆ | 5 大谷 剛史 | WEST976 | TEAM 5ZIGEN 976 | 1'36.275 |
| 3 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA BPJSSラムズ976 | 1'36.774 |
| 4 | ☆ | 29 望月 時道 | WEST956 | ZAPオニキス956MAS | 1'36.907 |
| 5 | ☆ | 1 磯部 治之 | WEST956 | CMS956 WAKO'S 無限 | 1'36.983 |
| 6 | 11 久保山 久徳 | WEST956 | ホンダプリモFUJI鳥来956 | 1'39.258 | |
| 7 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGEN F401 | 1'41.128 |
| 8 | 19 大滝 賢治 | WEST956 | WRS アクセル956 | 1'41.661 | |
| 9 | 18 藤井 誠暢 | WEST956 | WRS アクトス956 | 1'42.616 | |
| 10 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | WEST976 | ニチワWEST976 | 1'44.007 |
| 11 | 4 石塚 直仁 | WEST976 | MINI STOP 976 | 1'45.022 | |
| 12 | 9 岡富 優 | WEST956 | RS EMA F4 | 1'45.192 | |
| 13 | ☆ | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオBP戸田無限 | 1'45.508 |
| 14 | 27 石田 隆 | WEST956 | Beio-Wolf956 | 1'46.144 | |
| 15 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | キタクリニックイーグルSP日産 | 1'50.502 | |
| 16 | 74 深野 学 | WEST936 | ミネラル74Wm・ワーク936 | 1'51.941 | |
| 17 | 6 中島 哲也 | WEST956 | プロトスポーツ956シェイド | 1'54.316 | |
| 18 | 93 名島 徹 | WEST936 | 弁慶マザールダイヤモンド936 | 出走せず |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 5 大谷 剛史 | WEST976 | TEAM 5ZIGEN 976 | 23'38.651 |
| 2 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA BPJSSラムズ976 | 23'39.764 |
| 3 | 29 樋口 統也 | WEST956 | ピラミックM7エンドレスマツダ | 23'44.548 | |
| 4 | ☆ | 1 磯部 治之 | WEST956 | CMS956 WAKO'S 無限 | 23'45.082 |
| 5 | ☆ | 29 望月 時道 | WEST956 | ZAPオニキス956MAS | 23'46.065 |
| 6 | 18 藤井 誠暢 | WEST956 | WRS アクトス956 | 23'53.071 | |
| 7 | 19 大滝 賢治 | WEST956 | WRS アクセル956 | 24'09.492 | |
| 8 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | キタクリニックイーグルSP日産 | 24'16.196 | |
| 9 | 74 深野 学 | WEST936 | ミネラル74Wm・ワーク936 | 24'45.533 | |
| 10 | 27 石田 隆 | WEST956 | Beio-Wolf956 | 24'45.911 | |
| 11 | 4 石塚 直仁 | WEST976 | MINI STOP 976 | 24'55.804 | |
| 12 | 9 岡富 優 | WEST956 | RS EMA F4 | 24'56.357 | |
| 13 | 11 久保山 久徳 | WEST956 | ホンダプリモFUJI鳥来956 | 2Laps |
