2005年 東日本F4選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 3
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Car Name/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 岡田 暁 | 1'53.954 | 151.68Km/h | 4/5 | WEST 006 | シールドテクスEMS006無限 | |
| 2 | 20 | 切替 優太 | 1'54.518 | 0.564 | 0.564 | 5/7 | WEST 006 | ZAPSPEEDディノ006 |
| 3 | 8 | 位髙 敬 | 1'54.625 | 0.671 | 0.107 | 4/8 | WEST 056 | K IPRO EMS056戸田 |
| 4 | 55 | 大西 寿茂 | 1'55.102 | 1.148 | 0.477 | 4/6 | WEST 006 | ゴードン ZAP 006 |
| 5 | 51 | 鴨下 英幸 | 1'55.761 | 1.807 | 0.659 | 5/8 | WEST 006 | GOLDON エンドレスZAP |
| 6 | 10 | 安達 元気 | 1'55.934 | 1.98 | 0.173 | 7/7 | WEST 056 | RTW ZAP戸田JSS056 |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Lap | Type | Car Name/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 切替 優太 | 12 | 23'11.121 | 149.10Km/h | 1'54.706 | 9/12 | WEST 006 | ZAPSPEEDディノ006 | |
| 2 | 74 | 岡田 暁 | 12 | 23'21.007 | 9.886 | 9.886 | 1'54.741 | 3/12 | WEST 006 | シールドテクスEMS006無限 |
| 3 | 8 | 位髙 敬 | 12 | 23'24.792 | 13.671 | 3.785 | 1'55.793 | 11/12 | WEST 056 | K IPRO EMS056戸田 |
| 4 | 55 | 大西 寿茂 | 12 | 23'25.629 | 14.508 | 0.837 | 1'55.988 | 11/12 | WEST 006 | ゴードン ZAP 006 |
| 5 | 51 | 鴨下 英幸 | 12 | 23'31.277 | 20.156 | 5.648 | 1'55.687 | 9/12 | WEST 006 | GOLDON エンドレスZAP |
| 6 | 4 | 曽我 和郎 | 12 | 23'46.297 | 35.176 | 15.02 | 1'57.211 | 6/12 | WEST 976 | ホーオンBP976TODA |
| 10 | 安達 元気 | 失 格 | WEST 056 | RTW ZAP戸田JSS056 |
