2004年 東日本F4選手権
スポーツランド菅生
ROUND 5
★印は戸田エンジン
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No. | Driver | Type | Team | Laps | Time | km/h | Behind | Fastest Lap | ||
| ★ | 1 | 19 | 切替 優太 | WEST006 | ZAPSPEEDディノ006 | 12 | 00:21'02.571 | 126.744 | 1'42.481 | 8 | |
| ★ | 2 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | セキショウ・イシハラマーズ006 | 12 | 00:21'07.069 | 126.295 | 4.498 | 1'42.256 | 11 |
| 3 | 23 | 池田 昌弘 | WEST976 | ペルマガード、CMS WAKO'S | 12 | 00:21'55.955 | 121.603 | 53.384 | 1'47.256 | 9 | |
| 4 | 64 | 前田 剛秀 | WEST956 | 岩手医科大学陸上競技部withTFS | 12 | 00:22'06.858 | 120.604 | 1'04.287 | 1'47.414 | 10 | |
| ★ | 5 | 4 | 曽我 和郎 | WEST976 | ホーオンBP976TODA | 12 | 00:22'44.055 | 117.315 | 1'41.484 | 1'49.994 | 8 |
| ★ | 6 | 3 | 白銀 浩二 | WEST976 | アイビーコスメティック7006 | 11 | 00:21'50.784 | 111.909 | 1Lap | 1'54.259 | 5 |
FastestLap
ベストラップ:51 加藤 正将 1'42.256 11/12 130.411km/h
