2002年 関西F4チャンピオンズシリーズ
TIサーキット
ROUND 1
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 1'32.574 | |||||
| 2 | 14 片寄 勝政 | SK 97 | エンドレス関口ミストTOTAL | 1'32.883 | ||||||
| 3 | ☆ | 8 伊沢 拓也 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 1'32.911 | |||||
| 4 | ☆ | 33 仲村 昭宏 | WEST 006 | メールオーダーハウス006戸田 | 1'32.980 | |||||
| 5 | ☆ | 18 塩川 了士 | WEST 006 | LIANTODAスカラシップ | 1'33.216 | |||||
| 6 | ☆ | 2 小林 弓馬 | WEST 006 | LIANTODAスカラシップ | 1'33.580 | |||||
| 7 | ☆ | 17 河野 尚裕 | MF 184 | LIANTODAスカラシップ | 1'33.827 | |||||
| 8 | ☆ | 22 田原 清人 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田 | 1'34.260 | |||||
| 9 | 27 赤松 昌一朗 | WEST 956 | イーグルスポーツ | 1'34.338 | ||||||
| 10 | 12 難波 修也 | WEST 956 | イーグルスポーツ | 1'34.410 | ||||||
| 11 | ☆ | 41 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニック優愛CLホンダ | 1'34.931 | |||||
| 12 | 65 道端 智一 | 956 | ARDEURキーストン F4 | 1'35.220 | ||||||
| 13 | ☆ | 5 吉田 雄作 | WEST 006 | VW三重北ワコーズJSS | 1'35.231 | |||||
| 14 | ☆ | 34 松井 佳子 | WEST 976 | LaStrada976戸田ED | 1'35.341 | |||||
| 15 | ☆ | 55 渡辺 圭一 | 956 | FACT☆MKK☆戸田無限 | 1'37.324 | |||||
| 16 | 86 小島 慎也 | MYZ | エスペリアドルーピーMYZ | 1'40.141 | ||||||
| 17 | 21 太田 浩 | WEST 956 | 21st ENEOS・956 | 1'46.333 | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | 14 片寄 勝政 | SK 97 | エンドレス関口ミストTOTAL | 23'31.362 | ||||||
| 2 | ☆ | 18 塩川 了士 | WEST 006 | LIANTODAスカラシップ | 23'33.383 | |||||
| 3 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 23'36.569 | |||||
| 4 | ☆ | 33 仲村 昭宏 | WEST 006 | メールオーダーハウス006戸田 | 23'43.601 | |||||
| 5 | ☆ | 2 小林 弓馬 | WEST 006 | LIANTODAスカラシップ | 23'44.387 | |||||
| 6 | ☆ | 8 伊沢 拓也 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 23'47.789 | |||||
| 7 | ☆ | 17 河野 尚裕 | MF 184 | LIANTODAスカラシップ | 23'54.607 | |||||
| 8 | 12 難波 修也 | WEST 956 | イーグルスポーツ | 23'56.571 | ||||||
| 9 | 34 松井 佳子 | WEST 976 | LaStrada976戸田ED | 23'57.041 | ||||||
| 10 | ☆ | 5 吉田 雄作 | WEST 006 | VW三重北ワコーズJSS | 23'58.116 | |||||
| 11 | ☆ | 22 田原 清人 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田 | 24'00.481 | |||||
| 12 | 21 太田 浩 | WEST 956 | 21st ENEOS・956 | 24'01.053 | ||||||
| 13 | 65 道端 智一 | 956 | ARDEURキーストン F4 | 24'07.550 | ||||||
| 14 | ☆ | 55 渡辺 圭一 | 956 | FACT☆MKK☆戸田無限 | 24'18.249 | |||||
| 15 | 27 赤松 昌一朗 | WEST 956 | イーグルスポーツ | 1 lap | ||||||
| 16 | 86 小島 慎也 | MYZ | エスペリアドルーピーMYZ | 2 laps | ||||||
| 以上完走 | ||||||||||
| ☆ | 41 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニック優愛CLホンダ | 15 laps | ||||||
