2001年 関西F4チャンピオンズシリーズ
TIチャレンジカップ
ROUND 4
★印は戸田エンジン
予選
天候:雨
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT★SPM956戸田無限 | 1'53.911 | |||||
| 2 | ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | カストロールエーワン976ED | 1'54.791 | |||||
| 3 | ☆ | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 1'56.473 | |||||
| 4 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 1'56.576 | |||||
| 5 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 006 | ユーズレーシング006戸田無限 | 1'56.745 | |||||
| 6 | 73 上田 剛久 | KFP 01 | ガレージ植月キョ-ワKFP | 1'57.384 | ||||||
| 7 | ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 976 | メールオーダーハウス006無限 | 1'57.597 | |||||
| 8 | ☆ | 34 松井 佳子 | WEST 976 | 海苔の大島屋ラ.ストラーダED | 1'59.392 | |||||
| 9 | 41 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニックイーグルSP日産 | 2'00.779 | ||||||
| 10 | 3 山口 さとし | KFP 01 | コトブキKFP-01 | 2'01.279 | ||||||
| 11 | ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 2'04.243 | |||||
| 12 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | ウエスト956ジェネシスホンダ | 2'12.218 | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT★SPM956戸田無限 | 23'36.465 | |||||
| 2 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 23'38.618 | |||||
| 3 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 006 | ユーズレーシング006戸田無限 | 23'39.402 | |||||
| 4 | ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 976 | メールオーダーハウス006無限 | 23'44.609 | |||||
| 5 | ☆ | 28 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 23'49.128 | |||||
| 6 | 73 上田 剛久 | KFP 01 | ガレージ植月キョ-ワKFP | 23'50.300 | ||||||
| 7 | ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 23'50.708 | |||||
| 8 | ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | カストロールエーワン976ED | 23'58.911 | |||||
| 9 | ☆ | 34 松井 佳子 | WEST 976 | 海苔の大島屋ラ.ストラーダED | 24'03.686 | |||||
| 10 | 41 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニックイーグルSP日産 | 24'12.412 | ||||||
| 11 | 3 山口 さとし | KFP 01 | コトブキKFP-01 | 24'22.363 | ||||||
| 12 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | ウエスト956ジェネシスホンダ | 25'21.407 | ||||||
| 以上完走 | ||||||||||
