2001年 関西F4チャンピオンズシリーズ
鈴鹿クラブマンレース
ROUND 3
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 006 | ユーズレーシング006戸田無限 | 2'08.034 | |||||
| 2 | ☆ | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 2'08.264 | |||||
| 3 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 2'08.930 | |||||
| 4 | 14 片寄 勝政 | SK 97 | エンドレス ミスト関口パワー | 2'09.170 | ||||||
| 5 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT☆SPM956戸田無限 | 2'09.369 | |||||
| 6 | ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | カストロールA-ONE976E | 2'09.710 | |||||
| 7 | ☆ | 17 杉本 龍生 | MF184 | LIANTOMO R..戸田無限 | 2'09.741 | |||||
| 8 | ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 2'10.076 | |||||
| 9 | ☆ | 7 清水 章太郎 | WEST 976 | LIANTOMO R. 戸田無限 | 2'10.389 | |||||
| 10 | ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 006 | メールオーダーハウス006無限 | 2'10.402 | |||||
| 11 | ☆ | 34 松井 よしこ | WEST 956 | 海苔の大島屋ラ・ストラーダED | 2'10.710 | |||||
| 12 | 24 田中 勝喜 | W 956 | キタクリニックイーグルSP関口 | 2'10.842 | ||||||
| 13 | 18 白井 和也 | WEST 956 | クラテック・ムーラン関口REV | 2'10.948 | ||||||
| 14 | ☆ | 3 塚本 秀樹 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 2'11.466 | |||||
| 15 | 21 植田 正幸 | WEST 956 | JCSラムズMAX956日産 | 2'11.500 | ||||||
| 16 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | 2'15.769 | |||||||
| 17 | 31 藤 康史 | WEST 956 | キーストンPg956SPマツダ | 2'16.510 | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 006 | ユーズレーシング006戸田無限 | 21'37.452 | |||||
| 2 | 14 片寄 勝政 | SK 97 | エンドレス ミスト関口パワー | 21'45.398 | ||||||
| 3 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT☆SPM956戸田無限 | 21'49.902 | |||||
| 4 | ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 006 | メールオーダーハウス006無限 | 21'52.112 | |||||
| 5 | ☆ | 17 杉本 龍生 | MF184 | LIANTOMO R..戸田無限 | 21'56.300 | |||||
| 6 | ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | カストロールA-ONE976E | 22'00.903 | |||||
| 7 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 22'12.684 | |||||
| 8 | 21 植田 正幸 | WEST 956 | JCSラムズMAX956日産 | 22'15.968 | ||||||
| 9 | ☆ | 7 清水 章太郎 | WEST 976 | LIANTOMO R. 戸田無限 | 22'16.645 | |||||
| 10 | ☆ | 3 塚本 秀樹 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 22'22.961 | |||||
| 11 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | 23'06.932 | |||||||
| 12 | 18 白井 和也 | WEST 956 | クラテック・ムーラン関口REV | 1 Lap | ||||||
| 13 | 31 藤 康史 | WEST 956 | キーストンPg956SPマツダ | 1 Lap | ||||||
| 以上完走 | ||||||||||
| ☆ | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 10 Laps | ||||||
| ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 10 Laps | ||||||
| ☆ | 34 松井 よしこ | WEST 956 | 海苔の大島屋ラ・ストラーダED | 10 Laps | ||||||
| 24 田中 勝喜 | W 956 | キタクリニックイーグルSP関口 | 10 Laps | |||||||
