2001年 関東F4チャンピオンシリーズ
ACCスポーツ 筑波
ROUND 6
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | チーム名 | タイム | |||||||
| 1 | ☆ | 88 藤澤 哲也 | Aq'sTCエクシート戸田 | 0'54.573 | ||||||
| 2 | ☆ | 2 中島 裕介 | オートスポーツ976戸田無限 | 0'54.807 | ||||||
| 3 | ☆ | 8 位高 敬 | K.IPRO 006 戸田無限 | 0'54.927 | ||||||
| 4 | ☆ | 5 今村 大輔 | ZAP☆エンドレスJSSOO6☆ED戸田 | 0'55.303 | ||||||
| 5 | ☆ | 3 松園 健 | オートスポーツ976戸田無限 | 0'55.653 | ||||||
| 6 | ☆ | 62 富井 久貴 | トキジクノカクノキノミ PY | 0'55.742 | ||||||
| 7 | ☆ | 6 柳 直人 | ウインズ WEST 956 | 0'55.987 | ||||||
| 8 | 63 上江 敦也 | メッカ936日産 | 0'55.994 | |||||||
| 9 | ☆ | 18 今野 隆博 | WEST 956 | 0'56.162 | ||||||
| 10 | ☆ | 39 竹嶋 淳 | LAアサノC956EXCEED | 0'56.489 | ||||||
| 11 | 88 小島 正光 | ウエスト956 | 0'56.836 | |||||||
| 12 | ☆ | 32 みうらたかし | ウインズ・AN・戸田KFP | 0'57.786 | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | チーム名 | タイム | |||||||
| 1 | ☆ | 88 藤澤 哲也 | Aq'sTCエクシート戸田 | 23'20.624 | ||||||
| 2 | ☆ | 2 中島 裕介 | オートスポーツ976戸田無限 | 23'25.037 | ||||||
| 3 | ☆ | 8 位高 敬 | K.IPRO 006 戸田無限 | 23'26.134 | ||||||
| 4 | ☆ | 5 今村 大輔 | ZAP☆エンドレスJSSOO6☆ED戸田 | 23'28.400 | ||||||
| 5 | ☆ | 62 富井 久貴 | トキジクノカクノキノミ PY | 23'56.045 | ||||||
| 6 | ☆ | 3 松園 健 | オートスポーツ976戸田無限 | 23'56.473 | ||||||
| 7 | 63 上江 敦也 | メッカ936日産 | 23'57.544 | |||||||
| 8 | ☆ | 6 柳 直人 | ウインズ WEST 956 | 24'06.028 | ||||||
| 9 | ☆ | 18 今野 隆博 | WEST 956 | 24'06.299 | ||||||
| 10 | 88 小島 正光 | ウエスト956 | 24'17.508 | |||||||
| 11 | ☆ | 32 みうらたかし | ウインズ・AN・戸田KFP | 1 Lap | ||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
| ☆ | 39 竹嶋 淳 | LAアサノC956EXCEED | 20 Laps | |||||||
