2001年 関東F4チャンピオンシリーズ
富士フォーミュラニッポン
ROUND 5
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT・SPM956戸田無限 | 1'32.568 | |||||
| 2 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO R.戸田無限 | 1'33.002 | |||||
| 3 | ☆ | 2 中島 裕介 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 1'33.062 | |||||
| 4 | ☆ | 17 杉本 龍生 | オスカーF4 | LIANTOMO R.戸田無限 | 1'33.334 | |||||
| 5 | ☆ | 88 藤澤 哲也 | WEST 976 | Aq's-TCエクシード戸田 | 1'33.461 | |||||
| 6 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | K.IPRO・006戸田無限 | 1'33.641 | |||||
| 7 | ☆ | 3 松園 健 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 1'34.205 | |||||
| 8 | ☆ | 10 坂田 一男 | WEST 976 | ZAP SPEED翔永976 | 1'34.291 | |||||
| 9 | 9 岡冨 優 | WEST 956 | YMCSアプロ-ド956トヨタ | 1'35.346 | ||||||
| 10 | 12 難波 修也 | WEST 956 | イーグルスポーツ | 1'35.464 | ||||||
| 11 | ☆ | 6 柳 直人 | WEST 956 | ウィンズ WEST 956 | 1'35.829 | |||||
| 12 | 0 新屋 芳久 | WEST 956 | EATH956トヨタ | 1'35.977 | ||||||
| 13 | 27 篠原 正明 | WEST 956 | Aqip TIFOSI 956 | 1'36.149 | ||||||
| 14 | ☆ | 32 みうらたかし | KFP-01 | ウインズ制動・AN・戸田KFP | 1'36.244 | |||||
| 15 | 37 堀内 信邦 | WEST 956 | CMSマザール956WAKO`S | 1'36.484 | ||||||
| 16 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | ウエスト956 ジェネス | 1'37.888 | ||||||
| 17 | ☆ | 15 佐藤 英而 | WEST 976 | RPナカザワ976 戸田無限 | 1'39.675 | |||||
| 18 | ☆ | 5 今村 大輔 | WEST 006 | ZAP・JSS006ED戸田 | 1'53.488 | |||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT・SPM956戸田無限 | 23'17.614 | |||||
| 2 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO R.戸田無限 | 23'18.049 | |||||
| 3 | ☆ | 2 中島 裕介 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 23'30.495 | |||||
| 4 | ☆ | 17 杉本 龍生 | オスカーF4 | LIANTOMO R.戸田無限 | 23'30.539 | |||||
| 5 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | K.IPRO・006戸田無限 | 23'30.997 | |||||
| 6 | ☆ | 10 坂田 一男 | WEST 976 | ZAP SPEED翔永976 | 23'39.723 | |||||
| 7 | ☆ | 3 松園 健 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 24'03.092 | |||||
| 8 | ☆ | 15 佐藤 英而 | WEST 976 | RPナカザワ976 戸田無限 | 24'08.568 | |||||
| 9 | 12 難波 修也 | WEST 956 | イーグルスポーツ | 24'18.411 | ||||||
| 10 | ☆ | 6 柳 直人 | WEST 956 | ウィンズ WEST 956 | 24'19.983 | |||||
| 11 | 37 堀内 信邦 | WEST 956 | CMSマザール956WAKO`S | 24'31.561 | ||||||
| 12 | 27 篠原 正明 | WEST 956 | Aqip TIFOSI 956 | 24'52.849 | ||||||
| 13 | 9 岡冨 優 | WEST 956 | YMCSアプロ-ド956トヨタ | 24'54.835 | ||||||
| 14 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | ウエスト956 ジェネス | 24'55.094 | ||||||
| 15 | ☆ | 32 みうらたかし | KFP-01 | ウインズ制動・AN・戸田KFP | 1 Lap | |||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
| 0 新屋 芳久 | WEST 956 | EATH956トヨタ | マシン・トラブル | |||||||
| ☆ | 88 藤澤 哲也 | WEST 976 | Aq's-TCエクシード戸田 | フロントウイング破損 | ||||||
| ☆ | 5 今村 大輔 | WEST 006 | ZAP・JSS006ED戸田 | アクセルワイヤートラブル | ||||||
