'99TIチャレンジカップレース 第8戦
JAF地方選手権 F4関西シリーズ 第6戦 予選結果
TIサーキット
ROUND 5
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 26 澤 圭太 | WEST956 | MFTVエモン956無限 | 1'30.512R | |||||
| 2 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGENFM401 | 1'31.302 | |||||
| 3 | ☆ | 33 千田 富之 | WEST976 | TACKMANN976戸田無限 | 1'31.444 | |||||
| 4 | ☆ | 37 工藤 和彦 | WEST956 | WAKO'Sプロキダイ F4 | 1'31.916 | |||||
| 5 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 1'32.273 | |||||
| 6 | 71 中尾 秀彰 | WEST956 | オリペッティユーズ956マツダ | 1'32.387 | ||||||
| 7 | ☆ | 2 又多 睦博 | WEST976 | LIANTOMO J.S.S. | 1'32.421 | |||||
| 8 | ☆ | 28 金久 憲司 | FM401 | D'sCAR'a0401戸田無限 | 1'32.450 | |||||
| 9 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 1'32.457 | ||||||
| 10 | ☆ | 27 永守 正 | FM401 | 5ZIGEN・MEIJU401 | 1'32.511 | |||||
| 11 | ☆ | 12 中島 裕介 | WEST976 | SECRETspAS976戸田 | 1'33.024 | |||||
| 12 | ☆ | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオ936BP戸田無限 | 1'33.158 | |||||
| 13 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | WEST956 | オリペッティ・ユーズ956無限 | 1'33.253 | |||||
| 14 | 8 山口 さとし | KFP01 | SPD寿エンジニアKFP-01 | 1'34.194 | ||||||
| 15 | ☆ | 73 上田 剛久 | FW97 | キョーワモータースFW97 | 1'34.610 | |||||
| 16 | 3 前田 浩 | WEST936 | TeamKyoei936 | 1'34.812 | ||||||
| 17 | ☆ | 13 町田 英明 | WEST976 | SECRETspAS976戸田 | 1'37.939 | |||||
| 18 | 19 馬場 修 | WEST936 | スミレヤ リアル&ナイト936 | 1'38.103 | ||||||
| ◇ | 6 難波 修也 | WEST956 | イーグルスポーツ | 計測出来ず | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
| ◆ | 35 尾崎 智史 | WEST956 | マジョーラ・BP・956ニスモ | 計測出来ず | ||||||
※R印はコースレコードを更新した。(従来のレコード=1'30.516)
予選開始7分26秒地点で赤旗中断、再スタートした。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 26 澤 圭太 | WEST956 | MFTVエモン956無限 | 18'45.202 |
| 2 | ☆ | 33 千田 富之 | WEST976 | TACKMANN976戸田無限 | 18'52.150 |
| 3 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGENFM401 | 18'59.085 |
| 4 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 19'05.315 |
| 5 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 19'08.310 | |
| 6 | ☆ | 28 金久 憲司 | FM401 | D'sCAR'a0401戸田無限 | 19'09.332 |
| 7 | ☆ | 27 永守 正 | FM401 | 5ZIGEN・MEIJU401 | 19'13.662 |
| 8 | ☆ | 12 中島 裕介 | WEST976 | SECRETspAS976戸田 | 19'25.974 |
| 9 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | WEST956 | オリペッティ・ユーズ956無限 | 19'29.646 |
| 10 | ☆ | 73 上田 剛久 | FW97 | キョーワモータースFW97 | 19'42.356 |
| 11 | ☆ | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオ936BP戸田無限 | 19'42.556 |
| 12 | ☆ | 37 工藤 和彦 | WEST956 | WAKO'Sプロキダイ F4 | 19'43.512 |
| 13 | 6 難波 修也 | WEST956 | イーグルスポーツ | 19'46.310 | |
| 14 | 3 前田 浩 | WEST936 | TeamKyoei936 | 19'47.204 | |
| 15 | 71 中尾 秀彰 | WEST956 | オリペッティユーズ956マツダ | 19'55.560 | |
| 16 | ☆ | 13 町田 英明 | WEST976 | SECRETspAS976戸田 | 20'59.569 |
