'99JAF地方選手権F4関西シリーズ Round2
スーパー耐久・鈴鹿200マイル 予選結果
鈴鹿サーキット
ROUND 2
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 1'45.140 | |
| 2 | ☆ | 37 工藤 和彦 | WEST956 | WEST956戸田無限 | 1'45.222 |
| 3 | ☆ | 5 大谷 剛史 | WEST976 | TEAM 5ZIGEN | 1'45.442 |
| 4 | 29 樋口 統也 | WEST956 | ピラミックM7エンドレスマツダ | 1'45.555 | |
| 5 | 26 澤 圭太 | FM401 | エモンFM401マツダBPED | 1'45.852 | |
| 6 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 1'46.323 |
| 7 | ☆ | 72 礒田 智英 | FM401 | オリペッティ・ユーズ401無限 | 1'46.533 |
| 8 | ☆ | 28 金久 憲司 | FM401 | D'sCAR'a0401戸田無限 | 1'46.721 |
| 9 | ☆ | 2 又多 睦博 | WEST976 | LIANTOMO J.S.S. | 1'46.774 |
| 10 | 23 大瀧 賢治 | WRS アクセル956 | 1'46.966 | ||
| 11 | ☆ | 27 永守 正 | FM401 | 5ZIGEN・MEIJU401 | 1'47.532 |
| 12 | ☆ | 12 中島 裕介 | WEST976 | SECRETspAS976戸田 | 1'47.751 |
| 13 | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオ936BP | 1'47.807 | |
| 14 | ☆ | 33 千田 富之 | WEST976 | TACKMANN976戸田無限 | 1'47.888 |
| 15 | 3 前田 浩 | WEST936 | TeamKyoei936 | 1'48.083 | |
| 16 | 77 礒野 卓也 | KFP01 | エンドレス植月TRIIトヨタ | 1'48.165 | |
| 17 | 8 山口 さとし | KFP01 | SPD寿エンジニアKFP-01 | 1'48.363 | |
| 18 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | WEST956 | オリペッティ・ユーズ956無限 | 1'48.856 |
| 19 | 71 中尾 秀彰 | WEST956 | オリペッティユーズ956マツダ | 1'49.096 | |
| 20 | ☆ | 93 岡本 敏秀 | KEP01 | OGKケンウルフ山本R戸田無限 | 1'49.392 |
| 21 | ☆ | 92 森 邦秀 | SK95 | チームサトシ&RS岡部オスカー | 1'50.460 |
| 22 | ☆ | 13 町田 英明 | WEST976 | SECRETspAS976戸田 | 1'54.991 |
| 23 | 35 尾崎 智史 | WEST956 | マジョーラ・BP・956ニスモ | 2'17.559 |
決勝
天候:曇り
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 5 大谷 剛史 | WEST976 | TEAM 5ZIGEN | 23'33.701 |
| 2 | 26 澤 圭太 | FM401 | エモンFM401マツダBPED | 23'37.912 | |
| 3 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 23'38.404 |
| 4 | ☆ | 28 金久 憲司 | FM401 | D'sCAR'a0401戸田無限 | 23'42.289 |
| 5 | ☆ | 27 永守 正 | FM401 | 5ZIGEN・MEIJU401 | 23'42.350 |
| 6 | ☆ | 72 礒田 智英 | FM401 | オリペッティ・ユーズ401無限 | 23'44.908 |
| 7 | ☆ | 33 千田 富之 | WEST976 | TACKMANN976戸田無限 | 23'45.493 |
| 8 | ☆ | 12 中島 裕介 | WEST976 | SECRETspAS976戸田 | 23'57.661 |
| 9 | 35 尾崎 智史 | WEST956 | マジョーラ・BP・956ニスモ | 23'57.777 | |
| 10 | 23 大瀧 賢治 | WRS アクセル956 | 23'59.980 | ||
| 11 | 77 礒野 卓也 | KFP01 | エンドレス植月TRIIトヨタ | 24'01.507 | |
| 12 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 24'09.969 | |
| 13 | ☆ | 2 又多 睦博 | WEST976 | LIANTOMO J.S.S. | 24'10.700 |
| 14 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | WEST956 | オリペッティ・ユーズ956無限 | 24'15.702 |
| 15 | ☆ | 93 岡本 敏秀 | KEP01 | OGKケンウルフ山本R戸田無限 | 24'17.989 |
| 16 | 71 中尾 秀彰 | WEST956 | オリペッティユーズ956マツダ | 24'20.961 | |
| 17 | ☆ | 37 工藤 和彦 | WEST956 | WEST956戸田無限 | 24'22.486 |
| 18 | 3 前田 浩 | WEST936 | TeamKyoei936 | 24'26.597 | |
| 19 | ☆ | 13 町田 英明 | WEST976 | SECRETspAS976戸田 | 2Laps |
