NISHINIHON FRESHMAN RACE
'99西日本フレッフュマンレース 特別大会
MINEサーキット
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 29 樋口 統也 | WEST956 | ピラミックM7エンドレスマツダ | 1'27.419 | |
| 2 | ☆ | 5 大谷 剛史 | WEST976 | TEAM 5ZIGEN | 1'27.691 |
| 3 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGEN F4 | 1'28.201 |
| 4 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 1'28.311 |
| 5 | ☆ | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオBP戸田無限 | 1'28.583 |
| 6 | ☆ | 37 藤田 浩一 | WEST976 | マリオン萩自動車 キマタ A-ONE | 1'29.035 |
| 7 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | 喜多イーグルSPオートレストアウノ | 1'29.587 | |
| 8 | 27 古賀 成 | WEST956 | エスポワール☆・/・☆956 | 1'30.858 | |
| 9 | 49 守田 康隆 | WEST936 | TTR936ED☆TOYOTA | 1'31.826 | |
| 10 | 31 柴田 昌憲 | JJZ93 | カーエリア カワサキ F4 | 1'35.218 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGEN F4 | 23'57.850 |
| 2 | ☆ | 5 大谷 剛史 | WEST976 | TEAM 5ZIGEN | 23'59.055 |
| 3 | 29 樋口 統也 | WEST956 | ピラミックM7エンドレスマツダ | 24'15.802 | |
| 4 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | 喜多イーグルSPオートレストアウノ | 24'18.469 | |
| 5 | ☆ | 37 藤田 浩一 | WEST976 | マリオン萩自動車 キマタ A-ONE | 24'27.280 |
| 6 | 49 守田 康隆 | WEST936 | TTR936ED☆TOYOTA | 25'19.167 |
