'97 TIチャレンジカップレース Round10
TIサーキット
ROUND 10
★はTODAエンジン
予選
天候:雨
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 11 佐々木 考太 | OSCAR F4 | LIAN TODA RACING | 1'53.762 | |||||
| 2 | ☆ | 25 金久 憲司 | ウエスト956 | D's cars OS戸田無限 | 1'53.953 | |||||
| 3 | ☆ | 41 清水 陽一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 1'54.048 | |||||
| 4 | 33 上田 照憲 | ウエスト936 | TACKMANN936 | 1'54.288 | ||||||
| 5 | ☆ | 26 水谷 竜也 | FM-401 | FirstMolding401 | 1'54.413 | |||||
| 6 | 92 窪田 俊宏 | KFP-01 | 山本レーシングKFP-01無限 | 1'55.049 | ||||||
| 7 | ☆ | 96 荒 聖治 | R&D FW/97 | R&D FW/97 ホンダ | 1'55.075 | |||||
| 8 | 34 尾崎 智史 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 1'55.304 | ||||||
| 9 | ☆ | 27 横林 直樹 | FM-401 | FirstMolding401 | 1'55.307 | |||||
| 10 | 36 天野 民生 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 1'55.381 | ||||||
| 11 | ☆ | 2 安原 克敏 | FM401 | ユーズRオリペッティ401無限 | 1'55.718 | |||||
| 12 | 23 井尻 薫 | ウエスト956 | テイクファースト956 日産 | 1'55.743 | ||||||
| 13 | 39 二村 陽智 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956マツダ | 1'55.796 | ||||||
| 14 | 36 桶口 統也 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 1'55.869 | ||||||
| 15 | ☆ | 93 岡本 敏秀 | KFP-01 | 山本レーシングKFP 戸田無限 | 1'56.313 | |||||
| 16 | ☆ | 40 伊藤 起嗣 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 1'56.685 | |||||
| 17 | 6 難波 修也 | ウエスト956 | イーグルスポーツエクリュFET | 1'56.732 | ||||||
| 18 | 38 武地 孝幸 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956 | 1'56.917 | ||||||
| 19 | 14 田中 勝喜 | ウエスト956 | デントウィザードアルファ936UNO | 1'58.018 | ||||||
| 20 | 3 阪口 晃平 | ウエスト956 | サムテックアキランドマツダ | 1'58.172 | ||||||
| 21 | 88 有村 香澄 | ウエスト956 | HITACHI&トヨタ・956 | 1'59.202 | ||||||
| 22 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 | 1'59.861 | |||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 11 佐々木 考太 | OSCAR F4 | LIAN TODA RACING | 28'41.504 |
| 2 | ☆ | 41 清水 陽一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 28'44.193 |
| 3 | ☆ | 26 水谷 竜也 | FM-401 | FirstMolding401 | 28'44.321 |
| 4 | ☆ | 27 横林 直樹 | FM-401 | FirstMolding401 | 29'14.886 |
| 5 | 36 桶口 統也 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 29'18.830 | |
| 6 | 34 尾崎 智史 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 29'22.301 | |
| 7 | 38 武地 孝幸 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956 | 29'39.641 | |
| 8 | 39 二村 陽智 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956マツダ | 29'48.964 | |
| 9 | 3 阪口 晃平 | ウエスト956 | サムテックアキランドマツダ | 30'08.071 | |
| 10 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 | 30'14.008 |
| 11 | 92 窪田 俊宏 | KFP-01 | 山本レーシングKFP-01無限 | 30'14.330 | |
| 12 | 33 上田 照憲 | ウエスト936 | TACKMANN936トヨタ | 30'28.046 |
