2019年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 9
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'12.604 | 9/12 | 183.672km/h | |
| 2 | 37 | K. Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.105 | 9/11 | 0.501 | 0.501 |
| 3 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'13.105 | 9/11 | 0.501 | 0.000 |
| 4 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'13.142 | 3/9 | 0.538 | 0.037 |
| 5 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'13.190 | 7/9 | 0.586 | 0.048 |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'13.223 | 9/11 | 0.619 | 0.033 |
| 7 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'13.377 | 9/11 | 0.773 | 0.154 | |
| 8 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'13.737 | 8/10 | 1.133 | 0.360 |
| 9 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'13.904 | 4/12 | 1.300 | 0.167 |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'14.022 | 9/15 | 1.418 | 0.118 |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'14.781 | 4/10 | 2.177 | 0.759 |
| 12 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'15.019 | 3/10 | 2.415 | 0.238 |
| 13 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1'15.019 | 4/4 | 2.415 | 0.000 |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'16.405< | 8/9 | 3.801 | 1.386 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 29'59.561 | 133.341km/h | 1'22.742 | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 30'00.487 | 0.926 | 0.926 | 1'22.586 |
| 3 | 37 | S. Sakaguchi/阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 30'01.329 | 1.768 | 0.842 | 1'22.884 |
| 4 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 18 | 30'02.120 | 2.559 | 0.791 | 1'23.359 |
| 5 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 18 | 30'03.082 | 3.521 | 0.962 | 1'23.531 |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 30'04.151 | 4.590 | 1.069 | 1'23.812 |
| 7 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 30'04.613 | 5.052 | 0.462 | 1'23.629 |
| 8 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 18 | 30'05.279 | 5.718 | 0.666 | 1'24.049 |
| 9 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 18 | 30'06.960 | 7.399 | 1.681 | 1'24.483 |
| 10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 18 | 30'07.507 | 7.946 | 0.547 | 1'24.299 |
| 11 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 30'09.502 | 9.941 | 1.995 | 1'24.952 |
| 12 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 30'09.951 | 10.390 | 0.449 | 1'23.881 |
| 13 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 30'11.909 | 12.348 | 1.958 | 1'26.038 |
| ***以上完走*** | |||||||||
| 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12 | 16'57.756 | 6 Laps | 1'23.863 | ||
