2019年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 6
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'22.270 | 8/14 | 162.037km/h | |
| 2 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'22.564 | 16/17 | 0.294 | 0.294 |
| 3 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.652 | 12/13 | 0.382 | 0.088 |
| 4 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'22.697 | 13/14 | 0.427 | 0.045 |
| 5 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'22.707 | 15/15 | 0.437 | 0.010 |
| 6 | 37 | S. Sakaguchi/阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.852 | 12/13 | 0.582 | 0.145 |
| 7 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'23.220 | 10/13 | 0.950 | 0.368 |
| 8 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'23.295 | 15/16 | 1.025 | 0.075 |
| 9 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'23.446 | 9/17 | 1.176 | 0.151 |
| 10 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'23.573 | 15/16 | 1.303 | 0.127 |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1'23.760 | 16/18 | 1.490 | 0.187 |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'23.946 | 16/16 | 1.676 | 0.186 |
| 13 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'24.438 | 11/11 | 2.168 | 0.492 |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.392 | 14/14 | 3.122 | 0.954 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 34'59.734 | 158.720km/h | 1'23.406 | |
| 2 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 25 | 35'13.592 | 13.858 | 13.858 | 1'24.063 |
| 3 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 35'13.777 | 14.043 | 0.185 | 1'23.295 |
| 4 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 25 | 35'19.712 | 19.978 | 5.935 | 1'24.211 |
| 5 | 37 | S. Sakaguchi/阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 35'20.341 | 20.607 | 0.629 | 1'24.242 |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 25 | 35'21.330 | 21.596 | 0.989 | 1'24.276 |
| 7 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 25 | 35'29.763 | 30.029 | 8.433 | 1'24.647 |
| 8 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 35'34.770 | 35.036 | 5.007 | 1'24.513 |
| 9 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 35'35.252 | 35.518 | 0.482 | 1'24.559 |
| 10 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 35'41.485 | 41.751 | 6.233 | 1'24.023 |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 25 | 35'46.079 | 46.345 | 4.594 | 1'24.922 |
| 12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 25 | 35'46.797 | 47.063 | 0.718 | 1'24.578 |
| 13 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 35'53.363 | 53.629 | 6.566 | 1'25.350 |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 24 | 35'28.757 | 1 Lap | 1'26.175 | |
| ***以上完走*** | |||||||||
