2019年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 5
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 21 | 38'06.683 | 154.146km/h | 1'46.214 | |
| 2 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 21 | 38'09.725 | 3.042 | 3.042 | 1'46.547 |
| 3 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 21 | 38'43.107 | 36.424 | 33.382 | 1'48.099 |
| 4 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 21 | 38'43.669 | 36.986 | 0.562 | 1'47.970 |
| 5 | >37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 38'44.566 | 37.883 | 0.897 | 1'48.213 |
| 6 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 38'45.503 | 38.820 | 0.937 | 1'47.928 |
| 7 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 20 | 38'41.496 | 1 Lap | 1 Lap | 1'50.664 |
| 8 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 20 | 39'12.704 | 1 Lap | 31.208 | 1'52.216 |
| 9 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 19 | 38'27.502 | 2 Laps | 1 Lap | 1'51.660 |
| 10 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 19 | 38'32.176 | 2 Laps | 4.674 | 1'55.819 |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 19 | 38'53.793 | 2 Laps | 21.617 | 1'55.246 |
| ***以上完走 (18 Laps)*** | |||||||||
| 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 7 | 15'52.259 | 14 Laps | 12 Laps | 1'59.446 | |
| 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | リタイヤ | |||||
| 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 失格 | |||||
FastestLap
1'46.214 (20/21)
158.420km/h
11
Sacha Fenestraz
B-Max Racing with motopark F3
StartTime: 16:18 / FinishTime: 16:56
No.7 2019全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第21条1. 違反(ピット作業人数の超過)により、ドライビングスルーペナルティを科したが、レース終了のため、不履行により競技結果(38'11.496)に対して30秒ペナルティを科した。
No.65 国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章 第5条(ピット出口のラインカット)違反により、ドライビングスルーペナルティを科したが、全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第15条9.を適用し失格とした。
