2019年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 3
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'50.071 | 12/13 | 152.869km/h | |
| 2 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'51.206 | 8/14 | 1.135 | 1.135 |
| 3 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'51.581 | 6/12 | 1.510 | 0.375 |
| 4 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'51.636 | 14/14 | 1.565 | 0.055 |
| 5 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12/13 | 1'52.020 | 1.949 | 0.384 |
| 6 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'52.155 | 10/14 | 2.084 | 0.135 |
| 7 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.694 | 11/14 | 2.623 | 0.539 |
| 8 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.125 | 7/12 | 3.054 | 0.431 |
| 9 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'53.185 | 11/14 | 3.114 | 0.060 |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'53.928 | 13/13 | 3.857 | 0.743 |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1'54.251 | 10/16 | 4.180 | 0.323 |
| 12 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'54.728 | 12/14 | 4.657 | 0.477 |
| 13 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'55.826 | 13/14 | 5.755 | 1.098 |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'58.236 | 12/15 | 8.165 | 2.410 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 14 | 30'33.820 | 127.983km/h | 1'52.009 | ||
| 2 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 14 | 30'41.066 | 7.246 | 7.246 | 1'52.603 | |
| 3 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 14 | 30'47.45 | 13.630 | 6.384 | 1'52.68 | |
| 4 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 14 | 30'56.765 | 22.945 | 9.315 | 1'53.436 | |
| 5 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 14 | 31'04.106 | 30.286 | 7.341 | 1'54.167 | |
| 6 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 31'08.526 | 34.706 | 4.420 | 1'54.511 | |
| 7 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 31'08.930 | 35.110 | 0.404 | 1'54.541 | |
| 8 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 14 | 31'11.673 | 37.853 | 2.743 | 1'54.486 | |
| 9 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 14 | 31'12.290 | 38.470 | 0.617 | 1'54.201 | |
| 10 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 14 | 31'13.265 | 39.445 | 0.975 | 1'52.600 | |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 14 | 31'45.697 | 1'11.877 | 32.432 | 1'56.540 | |
| 12 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 14 | 31'46.020 | 1'12.200 | 0.323 | 1'56.409 | |
| 13 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 14 | 32'22.129 | 1'48.309 | 36.109 | 1'58.650 | |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 13 | 32'28.060 | 1 Lap | 1 Lap | 1'59.881 | |
| ***以上完走*** | ||||||||||
