2019年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 18
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 6/20 | 35'25.095 | 162.67km/h | 1'45.789 | |
| 2 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 6/20 | 35'25.727 | 0.632 | 0.632 | 1'45.740 |
| 3 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 14/20 | 35'41.789 | 16.694 | 16.062 | 1'46.391 |
| 4 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18/20 | 35'53.649 | 28.554 | 11.860 | 1'46.454 |
| 5 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 18/20 | 35'56.650 | 31.555 | 3.001 | 1'46.635 |
| 6 | 50 | U.Sasahara/笹原 右京 | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 10/20 | 35'57.262 | 32.167 | 0.612 | 1'46.324 |
| 7 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 10/20 | 35'57.815 | 32.720 | 0.553 | 1'46.064 |
| 8 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 14/20 | 36'12.113 | 47.018 | 14.298 | 1'47.277 |
| 9 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 20/20 | 36'15.441 | 50.346 | 3.328 | 1'46.920 |
| 10 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20/20 | 36'38.030 | 1'12.935 | 22.589 | 1'48.712 |
| 11 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18/20 | 36'38.785 | 1'13.690 | 0.755 | 1'46.233 |
| 12 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 19/19 | 36'40.716 | 1Lap | 1Lap | 1'46.819 |
| ***以上完走*** | |||||||||
| 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 4/15 | 26'56.732 | 5Laps | 4Laps | 1'46.927 | |
FastestLap
1'45.740 (6/20)
163.47km/h
36
R.Miyata/宮田 莉朋
カローラ中京 Kuo TOM'S F317
StartTime: 16:49 / FinishTime: 17:24
No.8 スポーツマン精神に反する行為のため黒白旗を提示した。
No.51 スポーツマン精神に反する行為のため黒白旗を提示した。
No.2 2019年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第31条 7(反則スタート)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
No.65 2019年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第15条1-1)違反により、競技結果(35'58.785)に40秒加算の罰則を課した。
