2019年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 14
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | エナム・アハメド | B-Max Racing with motopark F3 | スピーズ A41 | 1分12秒885 | 14/17 | 182.964km/h | |
| 2 | 36 | R.Miyata/宮田莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | トヨタ トムズ TAZ31 | 1分13秒025 | 16/16 | 0.140 | 0.140 |
| 3 | 11 | サシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark F3 | スピーズ A41 | 1分13秒026 | 8/15 | 0.141 | 0.001 |
| 4 | 37 | K.Kotaka/小高一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | トヨタ トムズ TAZ31 | 1分13秒148 | 15/16 | 0.263 | 0.122 |
| 5 | 8 | Y.Katayama/片山義章 | CarlinによるYTB | スピーズ A41 | 1分13秒575 | 16/19 | 0.690 | 0.427 |
| 6 | 28 | ハリソン・ニューイ | B-Max Racing with motopark F3 | スピーズ A41 | 1分13秒596 | 10/16 | 0.711 | 0.021 |
| 7 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RSファイン K&N F318 | HWA 414 | 1分13秒668 | 10/16 | 0.783 | 0.072 |
| 8 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1分13秒791 | 9月17日 | 0.906 | 0.123 |
| 9 | 7 | エステバン・ムート | CarlinによるYTB | スピーズ A41 | 1分13秒807 | 15/18 | 0.922 | 0.016 |
| 10 | 51 | アメヤ・ヴァイディヤンタン | B-Max Racing with motopark F3 | スピーズ A41 | 1分14秒 | 17/17 | 1.115 | 0.193 |
| 11 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1分14秒261 | 15/17 | 1.376 | 0.261 |
| 12 | 30 | ドラゴン | チームドラゴンF3 | スピーズ A41 | 1分14秒953 | 14/15 | 2.068 | 0.692 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | エナム・アハメド | B-Max Racing with motopark F3 | スピーズ A41 | 18 | 22分34秒529 | 177.210km/h | 1分14秒502 | |
| 2 | 11 | サシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark F3 | スピーズ A41 | 18 | 22分36秒343 | 1.814 | 1.814 | 1分14秒457 |
| 3 | 36 | R.Miyata/宮田莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | トヨタ トムズ TAZ31 | 18 | 22分37秒831 | 3.302 | 1.488 | 1分14秒577 |
| 4 | 37 | K.Kotaka/小高一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | トヨタ トムズ TAZ31 | 18 | 22分43秒448 | 8.919 | 5.617 | 1分15秒020 |
| 5 | 8 | Y.Katayama/片山義章 | CarlinによるYTB | スピーズ A41 | 18 | 22分47秒904 | 13.375 | 4.456 | 1分15秒125 |
| 6 | 28 | ハリソン・ニューイ | B-Max Racing with motopark F3 | スピーズ A41 | 18 | 22分48秒333 | 13.804 | 0.429 | 1分14秒774 |
| 7 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 22分52秒781 | 18.252 | 4.448 | 1分15秒520 |
| 8 | 7 | エステバン・ムート | CarlinによるYTB | スピーズ A41 | 18 | 22分59秒813 | 25.284 | 7.032 | 1分15秒669 |
| 9 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RSファイン K&N F318 | HWA 414 | 18 | 23分00秒284 | 25.755 | 0.471 | 1分15秒732 |
| 10 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 23分00秒798 | 26.269 | 0.514 | 1分15秒636 |
| 11 | 51 | アメヤ・ヴァイディヤンタン | B-Max Racing with motopark F3 | スピーズ A41 | 18 | 23分06秒442 | 31.913 | 5.644 | 1分15秒269 |
| ***以上完走*** | |||||||||
| 30 | ドラゴン | チームドラゴンF3 | スピーズ A41 | 13 | 16分45秒975 | 5周 | 1分16秒023 | ||
