2019年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 13
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'12.707 | 12/16 | 183.412km/h | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'12.866 | 13/15 | 0.159 | 0.159 |
| 3 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'12.874 | 15/17 | 0.167 | 0.008 |
| 4 | 37 | K. Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.077 | 16/16 | 0.370 | 0.203 |
| 5 | 28 | Harrison Newey | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'13.440 | 14/16 | 0.733 | 0.363 |
| 6 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'13.488 | 17/19 | 0.781 | 0.048 |
| 7 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'13.650 | 15/17 | 0.943 | 0.162 |
| 8 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'13.656 | 15/16 | 0.949 | 0.006 |
| 9 | 7 | Esteban Muth | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'13.674 | 16/18 | 0.967 | 0.018 |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'13.985 | 15/17 | 1.278 | 0.311 |
| 11 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'13.997 | 14/17 | 1.290 | 0.012 |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'14.910 | 9/15 | 2.203 | 0.913 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'41.594 | 176.290km/h | 1'14.833 | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 22'44.649 | 3.055 | 3.055 | 1'15.068 |
| 3 | 37 | K. Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'46.706 | 5.112 | 2.057 | 1'15.188 |
| 4 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 22'50.284 | 8.690 | 3.578 | 1'15.160 |
| 5 | 28 | Harrison Newey | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 22'54.869 | 13.275 | 4.585 | 1'15.600 |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 22'58.588 | 16.994 | 3.719 | 1'15.802 |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 18 | 23'03.491 | 21.897 | 4.903 | 1'16.053 |
| 8 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 18 | 23'07.745 | 26.151 | 4.254 | 1'16.074 |
| 9 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 23'08.021 | 26.427 | 0.276 | 1'16.161 |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 23'08.979 | 27.385 | 0.958 | 1'16.225 |
| 11 | 7 | Esteban Muth | YTB by Carlin | Spiess A41 | 18 | 23'12.027 | 30.433 | 3.048 | 1'16.202 |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 18 | 23'18.913 | 37.319 | 6.886 | 1'16.698 |
| ***以上完走*** | |||||||||
