2019年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 10
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.147 | 5/12 | 182.309km/h | |
| 2 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'13.256 | 3/11 | 0.109 | 0.109 |
| 3 | 37 | K. Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.379 | 4/11 | 0.232 | 0.123 |
| 4 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'13.428 | 3/9 | 0.281 | 0.049 |
| 5 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'13.478 | 7/9 | 0.331 | 0.050 |
| 6 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'13.503 | 5/11 | 0.356 | 0.025 |
| 7 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'13.845 | 5/11 | 0.698 | 0.342 |
| 8 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'13.883 | 4/10 | 0.736 | 0.038 |
| 9 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'14.063 | 3/12 | 0.916 | 0.180 |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'14.077 | 8/15 | 0.930 | 0.014 |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'14.995 | 8/10 | 1.848 | 0.918 |
| 12 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'15.307 | 9/10 | 2.160 | 0.312 |
| 13 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1'15.695 | 3/4 | 2.548 | 0.388 |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'16.824 | 4/9 | 3.677 | 1.129 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 25 | 42'01.176 | 132.233km/h | 1'14.383 | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 42'02.278 | 1.102 | 1.102 | 1'14.080 |
| 3 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 42'03.323 | 2.147 | 1.045 | 1'14.274 |
| 4 | 37 | K. Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 42'03.944 | 2.768 | 0.621 | 1'14.094 |
| 5 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 25 | 42'04.781 | 3.605 | 0.837 | 1'14.154 |
| 6 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 42'06.088 | 4.912 | 1.307 | 1'14.556 |
| 7 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 25 | 42'07.395 | 6.219 | 1.307 | 1'15.080 |
| 8 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 42'08.074 | 6.898 | 0.679 | 1'15.038 |
| 9 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 42'09.266 | 8.090 | 1.192 | 1'15.517 |
| 10 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 42'23.583 | 22.407 | 14.317 | 1'17.818 |
| ***以上完走*** | |||||||||
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 17 | 26'20.709 | 8 Laps | 8 Laps | 1'15.385 |
| 12 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1 | 1'27.230 | 24 Laps | 16 Laps | 1'27.230 |
| 13 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 出走せず | ||||
| 14 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 失格 | ||||
