2018年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 9
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 22'09.840 | 1'27.750 | ||||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 22'18.611 | 8.771 | 1'28.486 | |||
3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 15 | 22'20.846 | 11.006 | 1'28.461 | |||
4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 15 | 22'28.578 | 18.738 | 1'28.521 | |||
5 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 22'29.545 | 19.705 | 1'28.527 | |||
6 | 5 | 小高一斗/Kazuto Kotaka | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 22'43.844 | 34.004 | 1'29.480 | |||
7 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 22'45.138 | 35.298 | 1'29.568 | |||
8 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 15 | 22'46.371 | 36.531 | 1'29.817 | |||
9 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 15 | 23'05.657 | 55.817 | 1'30.004 | |||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 23'13.436 | 1'03.596 | 1'30.957 | |||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 23'26.297 | 1'16.457 | 1'32.051 | |||
12 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 23'26.354 | 1'16.514 | 1'31.929 | |||
| 以上完走 | |||||||||||
13 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 10 | 16'54.120 | 5 Laps | 1'35.399 | |||
14 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 0 | 15 Laps | |||||
15 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | DNS | |||||
16 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 出走せず | ||||||
FastestLap
1'27.750 (6/15)
151.969km/h
36
坪井 翔/Sho Tsuboi
カローラ中京 Kuo TOM'S F317
StartTime: 15:08:33 / FinishTime: 15:30:42
