2018年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 8
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.646 | 4/11 | 161.300 | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.656 | 5/11 | 0.010 | 161.280 | ||
3 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'22.800 | 10/10 | 0.154 | 161.000 | ||
4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'23.015 | 5/10 | 0.369 | 160.583 | ||
5 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'23.080 | 12/15 | 0.434 | 160.457 | ||
6 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'23.164 | 5/14 | 0.518 | 160.295 | ||
7 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'23.424 | 5/12 | 0.778 | 159.796 | ||
8 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'23.890 | 4/13 | 1.244 | 158.908 | ||
9 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'24.774 | 10/10 | 2.128 | 157.251 | ||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'24.942 | 12/13 | 2.296 | 156.940 | ||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'25.121 | 12/12 | 2.475 | 156.610 | ||
12 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'25.845 | 12/13 | 3.199 | 155.289 | |
13 | 21 | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX Rn-Sports F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'25.953 | 5/11 | 3.307 | 155.094 | ||
14 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.977 | 5/12 | 3.331 | 155.051 | ||
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'26.729 | 5/11 | 4.083 | 153.706 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
本予選は、開始27分11秒時点で赤旗提示。予選終了とした。
第8戦の順位は、2018全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第29条 6.2)に基づき決定した。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 25'08.850 | 159.031 | 1'23.294 | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 25'10.424 | 158.866 | 1.574 | 1'23.386 | ||
3 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 25'21.860 | 157.672 | 13.010 | 1'23.815 | ||
4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 25'22.429 | 157.613 | 13.579 | 1'23.885 | ||
5 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 25'23.567 | 157.495 | 14.717 | 1'23.974 | ||
6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'28.961 | 156.940 | 20.111 | 1'24.126 | ||
7 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 25'29.653 | 156.869 | 20.803 | 1'24.057 | ||
8 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 25'36.557 | 156.164 | 27.707 | 1'23.999 | ||
9 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'53.972 | 154.414 | 45.122 | 1'25.368 | ||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'55.160 | 154.296 | 46.310 | 1'25.419 | ||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'55.877 | 154.225 | 47.027 | 1'25.315 | ||
12 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'14.802 | 152.371 | 1'05.952 | 1'26.629 | ||
13 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 18 | 26'15.063 | 152.346 | 1'06.213 | 1'26.570 | |
14 | 21 | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX Rn-Sports F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 26'16.135 | 152.242 | 1'07.285 | 1'26.479 | ||
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 26'06.792 | 144.642 | 1 Lap | 1'28.306 | ||
| 以上完走 | |||||||||||
