2018年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 6
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.998 | 3/12 | 146.670 | |||
| 2 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'52.348 | 8/12 | 0.350 | 0.350 | 146.214 | |
| 3 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'52.563 | 10/12 | 0.565 | 0.215 | 145.934 | |
| 4 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.739 | 11/13 | 0.741 | 0.176 | 145.706 | |
| 5 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.764 | 13/14 | 0.766 | 0.025 | 145.674 | |
| 6 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'53.372 | 13/14 | 1.374 | 0.608 | 144.893 | |
| 7 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.513 | 10/14 | 1.515 | 0.141 | 144.713 | |
| 8 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.782 | 7/14 | 1.784 | 0.269 | 144.371 | |
| 9 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.829 | 8/12 | 1.831 | 0.047 | 144.311 | |
| 10 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.935 | 4/13 | 1.937 | 0.106 | 144.177 | |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.773 | 11/14 | 2.775 | 0.838 | 143.124 | |
| 12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'55.483 | 15/15 | 3.485 | 0.710 | 142.244 | |
| 13 | 21 | SYUJI | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'56.448 | 12/14 | 4.450 | 0.965 | 141.066 | |
| 14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'56.517 | 10/14 | 4.519 | 0.069 | 140.982 |
| 15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'56.701 | 6/12 | 4.703 | 0.184 | 140.760 | |
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. Km/h | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'38.310 | 170.374 | 1'35.399 | |||
| 2 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'39.686 | 1.376 | 1.376 | 170.258 | 1'35.098 | |
| 3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 21 | 33'41.622 | 3.312 | 1.936 | 170.095 | 1'35.371 | |
| 4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 21 | 33'44.198 | 5.888 | 2.576 | 169.879 | 1'35.693 | |
| 5 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 21 | 34'02.107 | 23.797 | 17.909 | 168.389 | 1'36.098 | |
| 6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 34'03.791 | 25.481 | 1.684 | 168.250 | 1'36.240 | |
| 7 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 34'14.908 | 36.598 | 11.117 | 167.340 | 1'36.807 | |
| 8 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 21 | 34'18.390 | 40.080 | 3.482 | 167.057 | 1'36.935 | |
| 9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 34'32.607 | 54.297 | 14.217 | 165.911 | 1'37.065 | |
| 10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 35'00.067 | 1'21.757 | 27.460 | 163.742 | 1'37.260 | |
| 11 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 21 | 35'01.828 | 1'23.518 | 1.761 | 163.604 | 1'39.287 |
| 12 | 21 | SYUJI | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 34'14.601 | 1 Lap | 1 Lap | 159.370 | 1'40.111 | |
| 13 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 34'15.551 | 1 Lap | 0.950 | 159.296 | 1'40.138 | |
| 14 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 19 | 30'43.751 | 2 Laps | 1 Lap | 168.686 | 1'36.025 | |
| 以上完走 | |||||||||||
| 15 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 2 | 3'15.283 | 19 Laps | 17 Laps | 162.632 | 1'36.407 | |
