2018年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 18
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.309 | 14 | 176.0 | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.435 | 15 | 0.126 | 0.126 | 175.8 | |
3 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'33.640 | 15 | 0.331 | 0.205 | 175.4 | |
4 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'33.720 | 15 | 0.411 | 0.080 | 175.3 | |
5 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'33.728 | 16 | 0.419 | 0.008 | 175.3 | |
6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'33.888 | 16 | 0.579 | 0.160 | 175.0 | |
7 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'34.006 | 15 | 0.697 | 0.118 | 174.7 | |
8 | 5 | 大草りき/Riki Okusa | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.310 | 15 | 1.001 | 0.304 | 174.2 | |
9 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'34.437 | 14 | 1.128 | 0.127 | 173.9 | |
10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'34.724 | 15 | 1.415 | 0.287 | 173.4 | |
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'35.089 | 15 | 1.780 | 0.365 | 172.8 | |
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'35.473 | 14 | 2.164 | 0.384 | 172.1 | |
13 | 14 | 太田達也/Tatsuya Ota | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'36.354 | 13 | 3.045 | 0.881 | 170.5 | |
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'38.143 | 12 | 4.834 | 1.789 | 167.4 |
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'38.519 | 13 | 5.210 | 0.376 | 166.7 | |
| 以上予選通過 | ||||||||||
21 | 澤田真治/Shinji Sawada | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 出走せず | ||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'05.828 | 174.4 | 1'34.209 | |||
2 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 21 | 33'29.938 | 24.110 | 24.110 | 173.6 | 1'34.651 | |
3 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 21 | 33'36.321 | 30.493 | 6.383 | 172.9 | 1'35.023 | |
4 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 21 | 33'38.126 | 32.298 | 1.805 | 172.2 | 1'35.404 | |
5 | 5 | 大草りき/Riki Okusa | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'38.225 | 32.397 | 0.099 | 173.2 | 1'34.844 | |
6 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 33'41.094 | 35.266 | 2.869 | 173.0 | 1'34.954 | |
7 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 33'42.879 | 37.051 | 1.785 | 171.8 | 1'35.592 | |
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 33'56.135 | 50.307 | 13.256 | 171.6 | 1'35.715 | |
9 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 33'57.134 | 51.306 | 0.999 | 170.9 | 1'36.092 | |
10 | 14 | 太田達也/Tatsuya Ota | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 20 | 33'38.527 | 1 Lap | 1 Lap | 168.2 | 1'37.659 | |
11 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 20 | 33'39.786 | 1 Lap | 1.259 | 173.5 | 1'34.670 | |
12 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 33'52.763 | 1 Lap | 12.977 | 165.7 | 1'39.153 | |
13 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 33'57.498 | 1 Lap | 4.735 | 173.6 | 1'34.613 | |
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 19 | 33'42.547 | 2 Laps | 1 Lap | 168.1 | 1'37.723 |
***以上完走*** | |||||||||||
15 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 0 | ||||||
| 以上完走 | |||||||||||
