2018年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 17
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 29'26.474 | 1'27.095 | ||||
2 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 20 | 29'29.397 | 2.923 | 1'27.563 | |||
3 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 29'39.367 | 12.893 | 1'28.062 | |||
4 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 29'42.167 | 15.693 | 1'28.316 | |||
5 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 20 | 30'04.629 | 38.155 | 1'29.253 | |||
6 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 20 | 30'14.938 | 48.464 | 1'29.368 | |||
7 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 30'20.073 | 53.599 | 1'29.943 | |||
8 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 20 | 30'36.318 | 1'09.844 | 1'29.124 | |||
9 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 20 | 30'56.942 | 1'30.468 | 1'31.347 | ||
10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 30'57.913 | 1'31.439 | 1'31.166 | |||
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 19 | 30'33.857 | 1 Lap | 1'31.786 | |||
12 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 19 | 30'40.907 | 1 Lap | 1'33.291 | |||
| 以上完走 | |||||||||||
13 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 7 | 11'15.462 | 13 Laps | 1'31.824 | |||
14 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1 | 2'02.749 | 19 Laps | ||||
15 | 5 | 小高一斗/Kazuto Kotaka | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 0 | 20 Laps | |||||
16 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 0 | 20 Laps | |||||
FastestLap
1'27.095 (4/20)
153.112km/h
36
坪井 翔/Sho Tsuboi
カローラ中京 Kuo TOM'S F317
Start: 11:23:36 / Finish: 11:53:02
