2018年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 12
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'10.119 | 1'44.964 | 163.83km/h | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'14.793 | 4.674 | 1'45.070 | 4.674 | ||
3 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 20 | 35'29.609 | 14.816 | 1'45.620 | 19.490 | ||
4 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 35'34.577 | 4.968 | 1'46.016 | 24.458 | ||
5 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 20 | 35'43.292 | 8.715 | 1'46.382 | 33.173 | ||
6 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 20 | 35'44.865 | 1.573 | 1'46.280 | 34.746 | ||
7 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 20 | 35'45.765 | 0.900 | 1'45.989 | 35.646 | ||
8 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 20 | 35'47.604 | 1.839 | 1'46.345 | 37.485 | ||
9 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 20 | 35'52.909 | 5.305 | 1'46.343 | 42.790 | ||
10 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujnami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 35'56.027 | 3.118 | 1'46.529 | 45.908 | ||
11 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 35'56.713 | 0.686 | 1'46.801 | 46.594 | ||
12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 35'57.689 | 0.976 | 1'46.627 | 47.570 | ||
13 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 36'34.189 | 36.500 | 1'47.380 | 1'24.070 | ||
14 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'49.802 | 15.613 | 1'48.375 | 1'39.683 | ||
15 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 20 | 36'50.160 | 0.358 | 1'49.281 | 1'40.041 | |
16 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 19 | 35'49.760 | 1Lap | 1'50.530 | 1Lap | ||
| 以上完走 | |||||||||||
FastestLap
1'44.964 (15/20)
164.68kkm/h
36
坪井 翔/Sho Tsuboi
カローラ中京 Kuo TOM'S F317
No.28 2018年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第15条 1.1 )により、ドライビングスルーペナルティ及び、ペナルティポイント1点を課した。
