2018年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 11
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Gap | Delay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.657 | 166.75km/h | ||||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.772 | 0.115 | 0.115 | |||
3 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'44.180 | 0.408 | 0.523 | |||
4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'44.431 | 0.251 | 0.774 | |||
5 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'44.493 | 0.062 | 0.836 | |||
6 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.703 | 0.210 | 1.046 | |||
7 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujnami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'44.767 | 0.064 | 1.110 | |||
8 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.784 | 0.017 | 1.127 | |||
9 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'45.291 | 0.507 | 1.634 | |||
10 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'45.537 | 0.246 | 1.880 | |||
11 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.698 | 0.161 | 2.041 | |||
12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.989 | 0.291 | 2.332 | |||
13 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'46.407 | 0.418 | 2.750 | |||
14 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.799 | 0.392 | 3.142 | |||
15 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'47.848 | 1.049 | 4.191 | ||
16 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'48.771 | 0.923 | 5.114 | |||
| 以上予選通過 | ||||||||||
Rマークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'44.078
※2018年 全日本フォーミュラ3選手権 第10戦、第11戦、第12戦 特別規則 第18条により、 第11戦のスターティンググリッドは、公式予選結果のセカンドラップタイム(当競技結果表の順位)を採用する。
※全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条6.に基づき、 黄旗提示区間を走行した車両の当該周回タイムは、公式予選結果として採用しない。
黄旗提示時刻(V字コーナー) 8:27'53~8:28'10 通過車両: No.13 該当タイム:1'50.274
黄旗提示時刻(ヘアピンコーナー) 8:45'51~8:6'04 通過車両: No.14 該当タイム:1'45.473
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'30.472 | 1'44.373 | 164.57km/h | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'31.920 | 1.448 | 1'44.423 | 1.448 | ||
3 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 24'46.748 | 14.828 | 1'45.230 | 16.276 | ||
4 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 14 | 24'46.956 | 0.208 | 1'44.736 | 16.484 | ||
5 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 14 | 24'50.317 | 3.361 | 1'45.167 | 19.845 | ||
6 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 14 | 24'52.295 | 1.978 | 1'45.139 | 21.823 | ||
7 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 14 | 24'57.036 | 4.741 | 1'45.732 | 26.564 | ||
8 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujnami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'01.267 | 4.231 | 1'45.975 | 30.795 | ||
9 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'08.621 | 7.354 | 1'46.621 | 38.149 | ||
10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'09.339 | 0.718 | 1'46.509 | 38.867 | ||
11 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'29.634 | 20.295 | 1'47.713 | 59.162 | ||
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'30.510 | 0.876 | 1'46.532 | 1'00.038 | ||
13 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 14 | 25'33.505 | 2.995 | 1'45.891 | 1'03.033 | ||
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 14 | 25'42.382 | 8.877 | 1'48.867 | 1'11.910 | |
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'50.753 | 8.371 | 1'48.477 | 1'20.281 | ||
| 以上完走 | |||||||||||
8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 10 | 17'56.416 | 4Laps | 1'45.929 | 4Laps | |||
