2018年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.484 | 12/13 | 167.03km/h | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'43.681 | 12/13 | 0.197 | 0.197 | ||
3 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'44.093 | 12/13 | 0.412 | 0.609 | ||
4 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'44.345 | 12/13 | 0.252 | 0.861 | ||
5 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.347 | 12/13 | 0.002 | 0.863 | ||
6 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'44.428 | 12/12 | 0.081 | 0.944 | ||
7 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'44.485 | 11/12 | 0.057 | 1.001 | ||
8 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'44.622 | 13/14 | 0.137 | 1.138 | ||
9 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujnami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'44.732 | 15/15 | 0.110 | 1.248 | ||
10 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'44.802 | 12/12 | 0.070 | 1.318 | ||
11 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.243 | 13/13 | 0.441 | 1.759 | ||
12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.661 | 12/13 | 0.418 | 2.177 | ||
13 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'46.375 | 12/13 | 0.714 | 2.891 | ||
14 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'46.692 | 14/14 | 0.317 | 3.208 | ||
15 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'47.446 | 14/14 | 0.754 | 3.962 | |
16 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'48.511 | 11/12 | 1.065 | 5.027 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
Rマークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'44.078
※全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条6.に基づき、 黄旗提示区間を走行した車両の当該周回タイムは、公式予選結果として採用しない。
黄旗提示時刻(V字コーナー) 8:27'53~8:28'10 通過車両: No.13 該当タイム:1'50.274
黄旗提示時刻(ヘアピンコーナー) 8:45'51~8:6'04 通過車両: No.14 該当タイム:1'45.473
第8戦の順位は、2018全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第29条 6.2)に基づき決定した。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'34.860 | 1'44.615 | 164.08km/h | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'38.174 | 3.314 | 1'44.742 | 3.314 | ||
3 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 14 | 24'51.460 | 13.286 | 1'45.744 | 16.600 | ||
4 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 24'52.098 | 0.638 | 1'45.162 | 17.238 | ||
5 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 14 | 24'53.866 | 1.768 | 1'45.605 | 19.006 | ||
6 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 14 | 24'55.460 | 1.594 | 1'45.657 | 20.600 | ||
7 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 14 | 24'59.302 | 3.842 | 1'45.801 | 24.442 | ||
8 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 14 | 25'05.355 | 6.053 | 1'46.017 | 30.495 | ||
9 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujnami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'11.172 | 5.817 | 1'46.739 | 36.312 | ||
10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'11.588 | 0.416 | 1'46.864 | 36.728 | ||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'20.529 | 8.941 | 1'47.470 | 45.669 | ||
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'21.180 | 0.651 | 1'47.544 | 46.320 | ||
13 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'25.538 | 4.358 | 1'47.644 | 50.678 | ||
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 14 | 25'46.348 | 20.810 | 1'49.526 | 1'11.488 | |
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 13 | 24'49.933 | 1Lap | 1'50.575 | 1Lap | ||
| 以上完走 | |||||||||||
12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1 | 1'54.190 | 12Laps | 1.065 | 13Laps | |||
