2018年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.700 | 8/10 | 187.15km/h | ||
| 2 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.842 | 3/10 | 0.142 | 0.142 | |
| 3 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'52.369 | 9/10 | 0.527 | 0.669 | |
| 4 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'52.604 | 8/10 | 0.235 | 0.904 | |
| 5 | >12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'52.616 | 10/11 | 0.012 | 0.916 | |
| 6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.653 | 10/11 | 0.037 | 0.953 | |
| 7 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.037 | 8/10 | 0.384 | 1.337 | |
| 8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | B-MAX RODIZIOGRILL F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.131 | 11/12 | 0.094 | 1.431 | |
| 9 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'53.347 | 10/11 | 0.216 | 1.647 | |
| 10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.260 | 10/12 | 0.913 | 2.560 | |
| 11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.404 | 5/11 | 0.144 | 2.704 | |
| 12 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'54.866 | 10/11 | 0.462 | 3.166 | |
| 13 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NRA312 | VOLKSWAGEN A18 | 1'56.645 | 10/12 | 1.779 | 4.945 |
| 14 | 13 | 廣田秀機/Hideki Hirota | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'57.060 | 8/9 | 0.415 | 5.360 | |
| 15 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'57.304 | 4/5 | 0.244 | 5.604 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'40.375 | 184.41km/h | 1'53.087 | ||
| 2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'41.103 | 0.728 | 0.728 | 1'53.144 | |
| 3 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 12 | 22'52.606 | 11.503 | 12.231 | 1'53.794 | |
| 4 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12 | 22'53.682 | 1.076 | 13.307 | 1'53.960 | |
| 5 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 22'59.912 | 6.230 | 19.537 | 1'54.118 | |
| 6 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | B-MAX RODIZIOGRILL F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 23'03.503 | 3.591 | 23.128 | 1'54.399 | |
| 7 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 23'12.365 | 8.862 | 31.990 | 1'55.261 | |
| 8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 23'13.387 | 1.022 | 33.012 | 1'55.334 | |
| 9 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 12 | 23'14.244 | 0.857 | 33.869 | 1'55.351 | |
| 10 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 12 | 23'35.322 | 21.078 | 54.947 | 1'54.350 | |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 23'39.360 | 4.038 | 58.985 | 1'56.738 | |
| 12 | 13 | 廣田秀機/Hideki Hirota | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 23'54.144 | 14.784 | 1'13.769 | 1'57.968 | |
| 13 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NRA312 | VOLKSWAGEN A18 | 12 | 23'58.835 | 4.691 | 1'18.460 | 1'58.053 |
| 14 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 11 | 23'28.650 | 1Lap | 1Lap | 1'55.062 | |
| 以上完走 | ||||||||||
| 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1 | 1'56.953 | 10Laps | 11Laps | 11Laps | ||
