2017年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'21.892 | 6/7 | 162.785 | ||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.061 | 6/7 | 0.169 | 162.450 | |
3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.128 | 7/7 | 0.236 | 162.317 | |
4 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'22.289 | 6/7 | 0.397 | 162.000 | |
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'22.503 | 6/7 | 0.611 | 161.580 | |
6 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'22.728 | 6/7 | 0.836 | 161.140 | |
7 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'22.741 | 5/7 | 0.849 | 161.115 | |
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'23.039 | 6/7 | 1.147 | 160.537 | |
9 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'23.104 | 7/7 | 1.212 | 160.411 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'23.515 | 6/6 | 1.623 | 159.622 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'23.863 | 6/6 | 1.971 | 158.959 | |
12 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.293 | 6/6 | 4.401 | 154.483 |
13 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.587 | 5/5 | 4.695 | 153.958 |
14 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.618 | 4/6 | 4.726 | 153.903 |
15 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.986 | 6/6 | 5.094 | 153.252 |
16 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.091 | 7/7 | 5.199 | 153.067 |
17 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.603 | 6/7 | 5.711 | 152.173 |
| 以上予選通過 | |||||||||
18 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 出走せず | |||
No.30: 2017全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条 7.(決勝レース出走嘆願書の受理)により、決勝レースへの出走を認める。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 34'53.714 | 159.176 | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 34'54.650 | 0.936 | 159.105 | ||
3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 34'56.680 | 2.966 | 158.951 | ||
4 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 35'07.096 | 13.382 | 158.166 | ||
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 35'08.335 | 14.621 | 158.073 | ||
6 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 35'14.851 | 21.137 | 157.586 | ||
7 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 25 | 35'15.793 | 22.079 | 157.515 | ||
8 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 35'23.939 | 30.225 | 156.911 | ||
9 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 25 | 35'26.300 | 32.586 | 156.737 | ||
10 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 25 | 35'32.212 | 38.498 | 156.302 | ||
11 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'13.134 | 1Lap | 151.405 | |
12 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'23.963 | 1Lap | 150.633 | |
13 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'44.751 | 1Lap | 149.173 | |
14 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'54.179 | 1Lap | 148.520 | |
15 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'54.249 | 1Lap | 148.515 | |
16 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'55.220 | 1Lap | 148.449 | |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 23 | 35'30.346 | 2Laps | 143.924 | |
| 以上完走 | ||||||||||
28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 24'14.096 | 8Laps | 155.852 | |||
