2017年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 6
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'51.649 | 6 | 147.129 | |||
2 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.406 | 6 | 0.757 | 0.757 | 146.138 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.731 | 6 | 1.082 | 0.325 | 145.717 | |
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'53.193 | 5 | 1.544 | 0.462 | 145.122 | |
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'53.550 | 5 | 1.901 | 0.357 | 144.666 | |
6 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.924 | 5 | 2.275 | 0.374 | 144.191 | |
7 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'54.069 | 5 | 2.420 | 0.145 | 144.008 | |
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.185 | 5 | 2.536 | 0.116 | 143.861 | |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'55.711 | 5 | 4.062 | 1.526 | 141.861 | |
10 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'55.920 | 5 | 4.271 | 0.209 | 141.964 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'57.159 | 5 | 5.510 | 1.239 | 141.708 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.910 | 5 | 6.261 | 0.751 | 140.209 |
13 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.592 | 5 | 7.943 | 1.682 | 139.316 |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.892 | 5 | 8.243 | 0.300 | 137.357 |
15 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'02.749 | 5 | 11.100 | 2.857 | 133.824 |
16 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'03.024 | 5 | 11.375 | 0.275 | 133.525 |
| 以上予選通過 | ||||||||||
17 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'04.393 | 5 | 12.74 | 1.369 | 132.056 |
18 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'06.736 | 5 | 15.087 | 2.343 | 129.614 |
黄旗提示 (T1 9:59.33~10:00.01 通過車両:Car№21,78,30,55,11)
(T10 10:03.14 ~ 10:03.20 通過車両 Car№28,11)
全日本F3選手権統一規則第27条6.により、該当周回タイムは採択しない。
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 15 | 27'50.470 | 1'50.457 | |||
2 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 28'05.662 | 15.192 | 1'51.014 | ||
3 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 28'16.204 | 25.734 | 1'51.285 | ||
4 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 15 | 28'17.665 | 27.195 | 1'51.601 | ||
5 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 28'21.417 | 30.947 | 1'51.100 | ||
6 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 15 | 28'24.090 | 33.620 | 1'52.052 | ||
7 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 28'35.259 | 44.789 | 1'50.138 | ||
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 15 | 28'36.694 | 46.224 | 1'52.361 | ||
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 28'49.122 | 58.652 | 1'52.001 | ||
10 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 29'14.384 | 1'23.914 | 1'55.315 | |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 29'15.975 | 1'25.505 | 1'52.497 | ||
12 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 29'22.559 | 1'32.089 | 1'55.416 | |
13 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 29'41.126 | 1'50.656 | 1'56.195 | |
14 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 28'08.485 | 1Lap | 1'57.336 | |
15 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 28'33.093 | 1Lap | 1'58.317 | |
16 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 28'34.714 | 1Lap | 1'58.054 | |
17 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 28'41.603 | 1Lap | 1'59.190 | |
| 以上完走 | ||||||||||
18 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 失格 | |||||
