2017年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 5
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | R 1'51.159 | 188.07km/h | |||
2 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | R 1'51.409 | 0.250 | 0.250 | ||
3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R 1'51.502 | 0.093 | 0.343 | ||
4 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'51.627 | 0.125 | 0.468 | ||
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'51.853 | 0.226 | 0.694 | ||
6 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'52.846 | 0.993 | 1.687 | ||
7 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.894 | 0.048 | 1.735 | ||
8 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.939 | 0.045 | 1.780 | ||
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.231 | 0.292 | 2.072 | ||
10 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'54.084 | 0.853 | 2.925 | ||
11 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.993 | 3.909 | 6.834 | |
12 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.692 | 0.699 | 7.533 | |
13 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.743 | 0.051 | 7.584 | |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.021 | 0.278 | 7.862 | |
15 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.655 | 0.634 | 8.496 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
16 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'03.809 | 4.154 | 12.650 | |
17 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'09.040 | 5.231 | 17.881 | |
18 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 2'13.891 | 4.851 | 22.732 | ||
Rマークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (-) 1'51.575
赤旗提示時刻 (1回目): 8:58'09~9:05'00(2回目): 9:09'42~9:14'00
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'00.297 | 185.07km/h | |||
2 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 17 | 32'05.456 | 5.159 | 5.159 | ||
3 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 17 | 32'08.893 | 3.437 | 8.596 | ||
4 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 17 | 32'20.461 | 11.568 | 20.164 | ||
5 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 17 | 32'21.696 | 1.235 | 21.399 | ||
6 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'29.545 | 7.849 | 29.248 | ||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 17 | 32'32.128 | 2.583 | 31.831 | ||
8 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'33.762 | 1.634 | 33.465 | ||
9 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 32'39.735 | 5.973 | 39.438 | ||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'46.597 | 6.862 | 46.300 | ||
11 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'28.893 | 42.296 | 1'28.596 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'48.321 | 19.428 | 1'48.024 | |
13 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'52.400 | 4.079 | 1'52.103 | |
14 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 33'52.642 | 0.242 | 1'52.345 | |
15 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'11.347 | 1Lap | 1Lap | |
16 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'11.580 | 0.233 | 1Lap | |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 32'58.078 | 46.498 | 1Lap | |
| 以上完走 | ||||||||||
