2017年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 3
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 24'43.017 | 1'21.524 | 161.802 | ||
2 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 24'44.699 | 1.682 | 1'21.775 | 161.618 | |
3 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 24'46.416 | 3.399 | 1'21.804 | 161.432 | |
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 24'52.256 | 9.239 | 1'22.019 | 160.800 | |
5 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 24'53.261 | 10.244 | 1'22.018 | 160.692 | |
6 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'00.308 | 17.291 | 1'22.161 | 159.937 | |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 18 | 25'05.095 | 22.078 | 1'22.777 | 159.428 | |
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 18 | 25'05.619 | 22.602 | 1'22.525 | 159.373 | |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'08.664 | 25.647 | 1'22.756 | 159.051 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'28.818 | 45.801 | 1'22.974 | 156.954 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 18 | 25'55.593 | 1'12.576 | 1'22.685 | 154.253 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 25'59.502 | 1'16.485 | 1'25.467 | 153.866 |
13 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'00.065 | 1'17.048 | 1'25.341 | 153.811 |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 24'46.393 | 1Lap | 1'25.997 | 152.465 |
15 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 24'55.830 | 1Lap | 1'26.570 | 151.504 |
16 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'10.181 | 1Lap | 1'26.692 | 150.06 |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'41.486 | 1Lap | 1'28.637 | 147.02 |
| 以上完走 | ||||||||||
55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 3 | 4'35.744 | 15Laps | 1'27.493 | 145.04 | |
FastestLap
1'21.524 (11/18)
163.520km/h
23
高星明誠/Mitsunori Takaboshi
B-MAX Racing Team with NDDP
StartTime: 15:13:19 / FinishTime: 15:38:02
No.55 2017年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第31条 7.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを科したが、レースリタイヤの為未消化。
No.21 2017年全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第15条 1.1)(危険なドライブ行為 衝突を起こしたもの)により、決勝結果に40秒加算した。
