2017年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 19
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Avw. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'12.588 R | 10/10 | 183.712 | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'12.898 R | 12/12 | 0.310 | 182.931 | ||
3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'12.960 R | 10/11 | 0.372 | 182.776 | ||
4 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'13.044 R | 10/10 | 0.456 | 182.566 | ||
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'13.153 R | 11/11 | 0.565 | 182.294 | ||
6 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'13.645 | 11/11 | 1.057 | 181.076 | ||
7 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.033 | 8/12 | 1.445 | 180.127 | ||
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'14.229 | 9/14 | 1.641 | 179.651 | ||
9 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'14.444 | 11/11 | 1.856 | 179.132 | ||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.402 | 8/12 | 2.814 | 176.856 | ||
11 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.950 | 15/15 | 3.362 | 175.58 | ||
12 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.287 | 7/8 | 4.699 | 172.543 | |
13 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.241 | 15/15 | 5.653 | 170.439 | |
14 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.838 | 11/14 | 6.250 | 169.148 | |
15 | 33 | ホン・シジェ/Hong Shijie | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'19.524 | 4/9 | 6.936 | 167.689 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
16 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'20.247 | 15/15 | 7.659 | 166.178 | |
18 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'21.374 | 11/11 | 8.786 | 163.877 | |
19 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'21.589 | 12/12 | 9.001 | 163.445 | |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Lap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 26'34.327 | 150.556 | 1'13.273 | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 26'35.558 | 1.231 | 150.440 | 1'13.180 | ||
3 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 18 | 26'37.183 | 2.856 | 150.287 | 1'13.479 | ||
4 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 26'38.102 | 3.775 | 150.201 | 1'13.537 | ||
5 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 26'39.559 | 5.232 | 150.064 | 1'13.794 | ||
6 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 18 | 26'40.795 | 6.468 | 149.948 | 1'14.093 | ||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 18 | 26'43.161 | 8.834 | 149.727 | 1'14.616 | ||
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 26'46.380 | 12.053 | 149.427 | 1'14.860 | ||
9 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 26'49.945 | 15.618 | 149.096 | 1'15.265 | ||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 26'50.453 | 16.126 | 149.049 | 1'15.078 | ||
11 | 33 | ホン・シジェ/Hong Shijie | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 26'57.220 | 22.893 | 148.425 | 1'16.631 | ||
12 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'02.440 | 28.113 | 147.947 | 1'17.527 | |
13 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'04.583 | 30.256 | 147.752 | 1'18.243 | |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'05.920 | 31.593 | 147.631 | 1'18.391 | |
15 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'08.256 | 33.929 | 147.419 | 1'18.557 | |
16 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 27'14.827 | 40.500 | 146.826 | 1'19.635 | |
17 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 27'18.296 | 1 Lap | 138.376 | 1'20.641 | |
| 以上完走 | |||||||||||
18 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 10 | 12'22.830 | 8 Laps | 179.521 | 1'13.550 | ||
