2017年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Avw. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R1'37.925 | 11/12 | 171.829 | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R1'38.224 | 10/11 | 0.299 | 0.299 | 171.306 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | R1'38.699 | 8/10 | 0.774 | 0.475 | 170.482 | |
4 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | R1'38.725 | 10/11 | 0.800 | 0.026 | 170.437 | |
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | R1'38.874 | 6/9 | 0.949 | 0.149 | 170.180 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | R1'39.004 | 10/11 | 1.079 | 0.130 | 169.957 | |
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'40.113 | 12/14 | 2.188 | 1.109 | 168.074 | |
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'40.382 | 8/11 | 2.457 | 0.269 | 167.624 | |
9 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'40.657 | 15/16 | 2.732 | 0.275 | 167.166 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'40.955 | 7/10 | 3.030 | 0.298 | 166.672 | |
11 | 55 | F3-N | 元嶋佑弥/Yuya Motojima | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'41.438 | 10/11 | 3.513 | 0.483 | 165.879 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'42.131 | 10/13 | 4.206 | 0.693 | 164.753 | |
13 | 50 | F3-N | 澤田真治/Shinji Sawada | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'42.232 | 7/8 | 4.307 | 0.101 | 164.590 |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'43.491 | 10/12 | 5.566 | 1.259 | 162.588 |
15 | 77 | F3-N | 大塚隆一郎/Ryuichirou Ohtsuka | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'44.144 | 4/7 | 6.219 | 0.653 | 161.569 |
16 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'44.801 | 8/12 | 6.876 | 0.657 | 160.556 |
| 以上予選通過 | ||||||||||
18 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13'48.418 | 3/3 | 12'10.493 | 12'03.617 | 20.311 |
19 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | ||||||
開始6分41秒で赤旗提示。 残り時間23分20秒で再開した。(赤旗時間:10:26:41~10:37'00)
開始21分48秒で赤旗提示。 残り時間18分31秒で再開した。(赤旗時間:10:41:48~10:47'00)
No.33, 13: 2017年 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条7. (決勝レース出走嘆願書の受理)により、決勝レースヘの出走を認める。
No.13: 2017年 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第19条7. 違反により、訓戒とする。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Lap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 34'57.505 | 1'39.376 | 168.049 | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 35'00.588 | 3.083 | 3.083 | 1'39.531 | 167.802 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 35'08.069 | 10.564 | 7.481 | 1'39.364 | 167.207 | |
4 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 21 | 35'10.288 | 12.783 | 2.219 | 1'40.003 | 167.031 | |
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 35'13.286 | 15.781 | 2.998 | 1'40.020 | 166.794 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 21 | 35'17.718 | 20.213 | 4.432 | 1'40.171 | 166.445 | |
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 21 | 35'28.276 | 30.771 | 10.558 | 1'40.533 | 165.619 | |
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 35'40.345 | 42.840 | 12.069 | 1'41.027 | 164.685 | |
9 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 21 | 35'51.806 | 54.301 | 11.461 | 1'40.938 | 163.808 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 36'10.324 | 1'12.819 | 18.518 | 1'41.829 | 162.410 | |
11 | 55 | F3-N | 元嶋佑弥/Yuya Motojima | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 36'16.106 | 1'18.601 | 5.782 | 1'42.732 | 161.979 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 36'18.747 | 1'21.242 | 2.641 | 1'42.531 | 161.783 | |
13 | 50 | F3-N | 澤田真治/Shinji Sawada | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 36'20.433 | 1'22.928 | 1.686 | 1'42.863 | 161.657 |
14 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 36'31.126 | 1'33.621 | 10.693 | 1'41.077 | 160.869 | |
15 | 77 | F3-N | 大塚隆一郎/Ryuichirou Ohtsuka | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 35'54.499 | 1Lap | 1Lap | 1'43.898 | 155.793 |
16 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 36'28.345 | 1Lap | 33.846 | 1'46.832 | 153.384 |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 35'55.307 | 2Laps | 1Lap | 1'47.264 | 147.928 |
| 以上完走 | |||||||||||
11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 26'15.596 | 6Laps | 4Laps | 1'44.107 | 159.638 | |
